Julia Antolak z Grzybowa mistrzynią Polski do lat 12. Gratulacje
| Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Woj. | Elo |
| Miasto | Pkt. | MBch. | Bch. | Z | vs+ |
| 1 | 3 | I | ANTOLAK, Julia | ZP | 1634 |
| Grzybowo | 7.5 | 41.50 | 52.50 | 7 | 26;20;8;6;7;16;11; |
| 2 | 1 | WFM | KIOŁBASA, Oliwia | PL | 1773 |
| Augustów | 7.0 | 39.00 | 50.50 | 6 | 24;17;7;15;14;2; |
| 3 | 6 | II+ | DWILEWICZ, Agata | DS | 1594 |
| Wrocław | 6.5 | 41.00 | 52.00 | 6 | 29;27;15;1;16;7; |
| 4 | 2 | WFM | ŚLIWICKA, Alicja | KP | 1693 |
| Toruń | 6.5 | 38.50 | 49.50 | 6 | 25;19;9;3;23;5; |
| 5 | 8 | I | PAROL, Pola | MA | 1588 |
| Mińsk Maz. | 6.5 | 35.50 | 45.50 | 5 | 31;35;26;21;16; |
| 6 | 16 | II+ | KACZMARSKA, Joanna | MA | 1452 |
| Otwock | 6.0 | 40.50 | 50.00 | 6 | 39;45;5;11;2;31; |
| 7 | 11 | I | FREJ, Zofia | DS | 1574 |
| Wrocław | 6.0 | 39.00 | 49.50 | 5 | 34;12;46;28;6; |
| 8 | 5 | I | STEBEL, Agata | SL | 1596 |
| Rydułtowy | 6.0 | 38.50 | 50.00 | 5 | 28;23;20;17;4; |
| 9 | 7 | I | ŁĘCZEK, Weronika | MP | 1592 |
| Rzezawa | 5.5 | 39.00 | 50.50 | 5 | 30;33;21;41;23; |
| 10 | 31 | II | GUZIK, Natalia | LD | 1203 |
| Wieluń | 5.5 | 35.00 | 44.50 | 5 | 14;42;12;9;15; |
| 11 | 41 | II | KARYKOWSKA, Anna | DS | 0 |
| Legnica | 5.5 | 33.50 | 42.50 | 4 | 18;10;22;14; |
| 12 | 28 | II+ | CIEŚLAK, Wiktoria | SL | 1334 |
| MKSz Rybnik | 5.5 | 32.50 | 42.00 | 4 | 13;25;17;26; |
| 13 | 10 | II | SOĆKO, Weronika | MA | 1576 |
| Warszawa | 5.5 | 30.00 | 37.00 | 5 | 36;37;40;44;27; |
| 14 | 17 | II+ | MOMOT, Weronika | WP | 1449 |
| Konin | 5.0 | 35.50 | 46.00 | 4 | 40;27;4;25; |
| 15 | 4 | II+ | CEBULA, Alicja | MP | 1622 |
| Olkusz | 5.0 | 34.50 | 43.50 | 5 | 13;31;32;24;10; |
dla uściślenia Julia jest z Kołobrzegu, a reprezentuje Solnego Grzybowo, bo to tuż obok...nad samiutkim morzem :) Duże gratki dla Julki, rodziców i trenera
OdpowiedzUsuń