![]() |
| Za bohaterkę dnia należy oczywiście uznać Monikę Soćko, która w swoim niepowtarzalnym stylu ograła Anię Usheninę - byłą mistrzynię świata |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USA | 2345 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 4 | 10.5 | |||||||
| 2 | ![]() | India | 2427 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 7 | 11.5 | |||||||
| 3 | ![]() | Poland | 2427 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 5 | 11.0 | |||||||
| 4 | ![]() | Egypt | 2054 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.5 | |||||||
| 5 | ![]() | Russia | 2515 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 8 | 12.5 | |||||||
| 6 | ![]() | China | 2520 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 6 | 11.0 | |||||||
| 7 | ![]() | Vietnam | 2351 | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 4 | 10.0 | |||||||
| 8 | ![]() | Azerbaijan | 2340 | 0.5 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 4 | 10.0 | |||||||
| 9 | ![]() | Georgia | 2476 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 4 | 10.0 | |||||||
| 10 | ![]() | Ukraine | 2422 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 8 | 12.0 | |||||||
![]() |
| Nataliya Buksa to była mistrzyni świata do lat 20 i jej partia z Asią Majdan-Gajewską może się okazać kluczową dla końcowego wyniku meczu |
| 5.1 | 3 | POLAND | – | 10 | UKRAINE | ||
| 1 | GM | Socko Monika | 2485 | : | GM | Ushenina Anna | 2458 |
| 2 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2426 | : | GM | Zhukova Natalia | 2449 |
| 3 | WGM | Kulon Klaudia | 2381 | : | IM | Gaponenko Inna | 2428 |
| 4 | WGM | Majdan Joanna | 2366 | : | WGM | Buksa Nataliya | 2344 |