Czechy: Jutro zakończenie ME juniorek w Pradze

| 4 | | Dadello Barbara | 1128 | POL | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 37 | G8 |
| 5 | | Adamczyk Zuzanna | 0 | POL | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 20 | G8 |
| 12 | | Bienko Jagoda | 0 | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 17 | G8 |
| 34 | | Marcinczyk Monika | 0 | POL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5.5 | 9 | G8 |
| 42 | | Polakowska Agnieszka | 0 | POL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 29 | G8 |
| 17 | | Kucharska Honorata | 1587 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 8 | G10 |
| 25 | | Swiech Joanna | 1483 | POL | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.0 | 16 | G10 |
| 28 | | Szulc Zofia | 1444 | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4.5 | 36 | G10 |
| 56 | | Kulpa Zuzanna | 0 | POL | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 86 | G10 |
| 86 | | Tomczak Marta | 0 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 42 | G10 |
| 14 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 1770 | POL | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 2 | G12 |
| 17 | WFM | Sliwicka Alicja | 1760 | POL | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 4.5 | 36 | G12 |
| 29 | | Antolak Julia | 1676 | POL | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4.5 | 32 | G12 |
| 41 | | Stebel Agata | 1617 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 18 | G12 |
| 45 | | Kaczmarska Joanna | 1571 | POL | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 29 | G12 |
| 46 | | Dwilewicz Agata | 1569 | POL | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 4.0 | 56 | G12 |
| 48 | | Parol Pola | 1551 | POL | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 55 | G12 |
| 56 | | Karykowska Anna | 1506 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 66 | G12 |
| 12 | | Harazinska Ewa | 1975 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 6 | G14 |
| 13 | WCM | Wozniak Mariola | 1966 | POL | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 5.0 | 15 | G14 |
| 23 | | Dadello Aleksandra | 1888 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 40 | G14 |
| 40 | WCM | Dmochowska Agnieszka | 1770 | POL | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 35 | G14 |
| 57 | | Kubicka Anna | 1642 | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4.0 | 45 | G14 |
| 63 | | Glapa Anna | 1594 | POL | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 56 | G14 |
| 24 | | Pastuszko Kinga | 1946 | POL | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4.0 | 38 | G16 |
| 38 | | Dziodzio Angelika | 1886 | POL | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 48 | G16 |
| 47 | | Rykala Monika | 1844 | POL | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4.0 | 36 | G16 |
| 49 | | Tarnowska Aleksandra | 1839 | POL | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 41 | G16 |
| 52 | | Grochocinska Urszula | 1828 | POL | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 62 | G16 |
| 6 | WIM | Iwanow Anna | 2205 | POL | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 4.0 | 29 | G18 |
| 9 | | Wisniowska Klaudia | 2181 | POL | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6.0 | 3 | G18 |
| 11 | WFM | Lach Aleksandra | 2157 | POL | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 4 | G18 |
| 53 | | Wladyka Angelika | 1658 | POL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 49 | G18 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz