![]() |
| Państwo Rajlichowie |
| Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | z | |||||
| 1 | IM | To Nhat Minh | 2354 | HUN | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.50 | 4 | |||||||
| 2 | IM | Szalanczy Emil | 2240 | HUN | * | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.0 | 6.75 | 2 | ||||||
| 3 | IM | Szeberenyi Adam | 2301 | HUN | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 5.25 | 2 | ||||||
| 4 | Golubov Saveliy | 2325 | RUS | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 | 3 | |||||||
| 5 | IM | Rajlich Iweta | 2400 | POL | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 4.50 | 2 | |||||||
| 6 | Balint Vilmos | 2246 | HUN | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | 2.5 | 5.50 | 2 | |||||||
| 7 | WIM | Nguyen Thi Mai Hung | 2261 | VIE | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 0 | 1.5 | 4.50 | 1 | ||||||
| Farkas Richard | 2191 | HUN | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | * | 1.5 | 4.50 | 1 | ||||||||
| 9 | FM | Keschitz Gyorgy | 2256 | HUN | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 1.5 | 3.00 | 1 | ||||||
| 10 | Skou Niels | 2147 | DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1.0 | 1.50 | 1 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz