DIS 2016 Australian Women's Masters (Melborne) po sześciu rundach
| | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | | | |
| 1 | WGM | Gu Xiaobing | 2286 | CHN | * | | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 5,0 | 0,0 | 5 | 13,00 |
| 2 | IM | Daulyte Deimante | 2378 | LTU | | * | 1 | 0 | ½ | | 1 | | 1 | 1 | 4,5 | 0,0 | 4 | 11,00 |
| 3 | WGM | Gara Ticia | 2347 | HUN | 1 | 0 | * | ½ | | ½ | 1 | | | 1 | 4,0 | 0,0 | 3 | 11,50 |
| 4 | WGM | Ryjanova Julia | 2387 | RUS | 0 | 1 | ½ | * | ½ | | ½ | 1 | | | 3,5 | 0,0 | 2 | 11,00 |
| 5 | WGM | Zhang Jilin | 2250 | CHN | 0 | ½ | | ½ | * | ½ | | 1 | | ½ | 3,0 | 0,0 | 1 | 8,00 |
| 6 | WFM | Gosciniak Maria | 2090 | POL | 0 | | ½ | | ½ | * | ½ | ½ | ½ | | 2,5 | 0,0 | 0 | 6,50 |
| 7 | WIM | Leks Hanna | 2192 | POL | | 0 | 0 | ½ | | ½ | * | | 1 | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 5,00 |
| 8 | IM | Berezina Irina | 2178 | AUS | 0 | | | 0 | 0 | ½ | | * | ½ | 1 | 2,0 | 0,0 | 1 | 3,75 |
| | Novosadova Kristyna | 2231 | CZE | 0 | 0 | | | | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 2,0 | 0,0 | 1 | 3,75 |
| 10 | WFM | Stangl Anita Dr. | 2052 | GER | | 0 | 0 | | ½ | | 1 | 0 | 0 | * | 1,5 | 0,0 | 1 | 3,50 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz