Mistrzostwa Chorwacji pań po czterech rundach
| Rk. | | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
| 1 | WIM | Šarić Kristina | CRO | * | ½ | | | | | | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 0,5 | 4,00 | 0,0 | 2,0 |
| 2 | WGM | Medić Mirjana | CRO | ½ | * | ½ | ½ | | 1 | | | | | 2,5 | 2,5 | 6,00 | 0,0 | 1,0 |
| 3 | NM | Vujnović Patricija | CRO | | ½ | * | | | | 1 | | 0 | 1 | 2,5 | 0,5 | 3,75 | 0,0 | 2,0 |
| 4 | NM | Cvitan Ena | CRO | | ½ | | * | | 0 | 1 | | | 1 | 2,5 | 0,5 | 3,75 | 0,0 | 2,0 |
| 5 | WIM | Berke Ana | CRO | | | | | * | ½ | 0 | 1 | 1 | | 2,5 | 0,5 | 3,50 | 0,0 | 2,0 |
| 6 | WFM | Iveković Tihana | CRO | | 0 | | 1 | ½ | * | ½ | | | | 2,0 | 1,5 | 4,50 | 0,0 | 1,0 |
| 7 | NM | Blažeka Mihaela | CRO | | | 0 | 0 | 1 | ½ | * | | | | 1,5 | 1,5 | 3,50 | 0,0 | 1,0 |
| 8 | WFM | Iveković Ana | CRO | ½ | | | | 0 | | | * | 1 | 0 | 1,5 | 0,5 | 2,50 | 0,0 | 1,0 |
| 9 | WFM | Purgar Ivona | CRO | 0 | | 1 | | 0 | | | 0 | * | | 1,0 | 1,0 | 2,50 | 0,0 | 1,0 |
| 10 | WIM | Jelica Mara | CRO | 0 | | 0 | 0 | | | | 1 | | * | 1,0 | 0,0 | 1,50 | 0,0 | 1,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz