Bardzo wyrównane mistrzostwa Serbii pań po trzech rundach
| Мј | | Име | Ртг | ФЕД | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 | ТБ4 |
| 1 | WIM | Injac Teodora | 2291 | SRB | * | | ½ | | | | | 1 | 1 | | 2,5 | 0,0 | 0 | 2,00 | 2 |
| 2 | WIM | Gajcin Marina | 2295 | SRB | | * | | ½ | | ½ | 1 | | | | 2,0 | 0,0 | 0 | 3,25 | 1 |
| 3 | WGM | Benderac Ana | 2226 | SRB | ½ | | * | | ½ | | | 1 | | | 2,0 | 0,0 | 0 | 2,75 | 1 |
| WIM | Velikic Adela | 2293 | SRB | | ½ | | * | | 1 | | ½ | | | 2,0 | 0,0 | 0 | 2,75 | 1 |
| 5 | WGM | Chelushkina Irina | 2261 | SRB | | | ½ | | * | | ½ | | 1 | | 2,0 | 0,0 | 0 | 2,25 | 1 |
| 6 | WIM | Eric Jovana | 2265 | SRB | | ½ | | 0 | | * | | | | 1 | 1,5 | 0,0 | 0 | 1,50 | 1 |
| WIM | Djukic Sandra | 2174 | SRB | | 0 | | | ½ | | * | | | 1 | 1,5 | 0,0 | 0 | 1,50 | 1 |
| 8 | WFM | Milosevic Jovana | 2109 | SRB | 0 | | 0 | ½ | | | | * | | | 0,5 | 0,0 | 0 | 1,00 | 0 |
| 9 | WIM | Blagojevic Tijana | 2249 | SRB | 0 | | | | 0 | | | | * | ½ | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,25 | 0 |
| WIM | Zarkovic Mila | 2219 | SRB | | | | | | 0 | 0 | | ½ | * | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,25 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz