Mistrzostwa Gruzji pań po siedmiu rundach
| Rk. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
| 1 | IM | Arabidze Meri | 2392 | GEO | * | | ½ | | 1 | | | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 0,0 | 5 | 13,75 | 2,0 |
| 2 | WGM | Mikadze Miranda | 2266 | GEO | | * | ½ | | 1 | | ½ | ½ | 1 | 1 | | 1 | 5,5 | 0,0 | 4 | 14,25 | 2,5 |
| 3 | WGM | Khomeriki Nino | 2347 | GEO | ½ | ½ | * | | ½ | 1 | ½ | | | | 1 | 1 | 5,0 | 0,0 | 3 | 15,75 | 3,0 |
| 4 | IM | Melia Salome | 2385 | GEO | | | | * | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | | 1 | 1 | 4,5 | 0,0 | 4 | 9,50 | 1,5 |
| 5 | IM | Gvetadze Sofio | 2321 | GEO | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 1 | | ½ | | | | 4,0 | 2,0 | 3 | 16,00 | 3,5 |
| 6 | IM | Khukhashvili Sopiko | 2342 | GEO | | | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | | | 4,0 | 0,5 | 3 | 12,50 | 2,5 |
| 7 | WGM | Tsereteli Tamar | 2315 | GEO | | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | | 1 | 1 | | | 4,0 | 0,5 | 2 | 13,00 | 2,0 |
| 8 | WGM | Tsatsalashvili Keti | 2326 | GEO | ½ | ½ | | 0 | | 0 | | * | | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 0,0 | 2 | 9,00 | 1,0 |
| 9 | IM | Purtseladze Maka | 2282 | GEO | 0 | 0 | | 0 | ½ | ½ | 0 | | * | | 1 | | 2,0 | 0,0 | 1 | 5,50 | 1,0 |
| 10 | WGM | Khurtsilava Inga | 2234 | GEO | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | * | ½ | 1 | 1,5 | 0,5 | 1 | 1,25 | 0,0 |
| WIM | Vakhania Aleksandra | 2175 | GEO | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1,5 | 0,5 | 1 | 1,25 | 0,0 |
| 12 | | Esadze Tamari | 2078 | GEO | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | ½ | | 0 | 0 | * | 0,5 | 0,0 | 0 | 1,75 | 0,5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz