| No | | Name | FED | IRtg | Title |
| 1 | IM | VIDIT SANTOSH GUJRATHI | IND | 2492 | GM |
| 2 | IM | ROMBALDONI AXEL | ITA | 2459 | GM |
| 3 | FM | GIRISH A KOUSHIK | IND | 2309 | GM |
| 4 | FM | KOVALEV VLADISLAV | BLR | 2439 | IM |
| 5 | | JANEV TIHOMIR | BUL | 2349 | IM |
| 6 | FM | RAJESH V A V | IND | 2292 | IM |
| 7 | | NARAYANAN S L | IND | 2233 | IM |
| 8 | WFM | KULON KLAUDIA | POL | 2227 | WIM |
| 9 | WFM | SEMENOVA ELENA | RUS | 2175 | WIM |
| 10 | | MICHELLE CATHERINA P | IND | 2052 | WIM |
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz