sobota, 30 października 2010
wtorek, 26 października 2010
Moja uczennica jedzie na mistrzostwa Polski
Mistrzostwa Miedzywojewodzkie Mlodzikow Dziewczeta
Soczewka 2010-10-16/2010-10-18
Tempo gry: P'60
Arbiter: Andrzej Miętkiewicz
Wyniki
Soczewka 2010-10-16/2010-10-18
Tempo gry: P'60
Arbiter: Andrzej Miętkiewicz
Wyniki
M-ceNazwisko Imię Klub Pkt. MBch. Bch.
1 Raducka, Anna PTC Pabianice 6.0 16.00 22.00
2 Szczuka, Żaneta UKS Piątka Wieluń 5.5 16.00 22.50
3 Spadło, Katarzyna Szach-Centrum Łódź 5.0 20.50 29.50
4 Guzik, Natalia UKS Piątka Wieluń 4.0 20.50 28.00
5 Bakalarczyk, Zuzanna UKS Piątka Wieluń 4.0 18.00 24.50
6 Piasecka, Maja LUKKS Kielce 4.0 16.50 22.50
7 Talaga, Zuzanna LUKKS Kielce 3.5 18.00 24.50
8 Surpeta, Julia LUKKS Kielce 2.0 17.00 23.50
1 Raducka, Anna PTC Pabianice 6.0 16.00 22.00
2 Szczuka, Żaneta UKS Piątka Wieluń 5.5 16.00 22.50
3 Spadło, Katarzyna Szach-Centrum Łódź 5.0 20.50 29.50
4 Guzik, Natalia UKS Piątka Wieluń 4.0 20.50 28.00
5 Bakalarczyk, Zuzanna UKS Piątka Wieluń 4.0 18.00 24.50
6 Piasecka, Maja LUKKS Kielce 4.0 16.50 22.50
7 Talaga, Zuzanna LUKKS Kielce 3.5 18.00 24.50
8 Surpeta, Julia LUKKS Kielce 2.0 17.00 23.50
niedziela, 24 października 2010
Monika druga w Europie
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | FED | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | MNC | ![]() | Cercle d'Echecs de Monte Carlo | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 19,0 | 104,5 |
2 | 3 | RUS | ![]() | St.Petersburg Chess Club | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 18,0 | 107,5 |
3 | 5 | ARM | ![]() | MIKA Yerevan | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 18,0 | 107,0 |
4 | 6 | RUS | ![]() | Giprorechtrans | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17,5 | 88,5 |
5 | 2 | RUS | ![]() | AVS | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 15,5 | 114,5 |
6 | 4 | GEO | ![]() | Samaia Tbilisi | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 14,0 | 116,5 |
7 | 8 | GER | ![]() | USV Volksbank Halle | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 12,5 | 97,5 |
8 | 11 | BUL | ![]() | Lokomotiv 2000 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 13,5 | 89,5 |
9 | 12 | ISR | ![]() | Herzliya Chess Club | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12,0 | 96,5 |
10 | 7 | SRB | ![]() | BAS Beograd | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 15,0 | 95,5 |
11 | 9 | ISR | ![]() | Ashdod Elite CC | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13,0 | 81,5 |
12 | 10 | ITA | ![]() | CS Fischer Chieti | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 11,5 | 92,5 |
13 | 13 | SVK | ![]() | KSC Komarno | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 8,5 | 90,5 |
14 | 14 | NOR | ![]() | Oslo Schakselkap | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8,0 | 90,0 |
sobota, 23 października 2010
Królowe szachów dotarły nawet do Japonii
piątek, 22 października 2010
Kojarzenie ostatniej rundy
1 | 1 | ![]() | Cercle d'Echecs de Monte Carlo | 17 | 9 | : | 8 | 13½ | AVS | ![]() | 2 | ||
2 | 6 | ![]() | Giprorechtrans | 15½ | 8 | : | 9 | 16 | St.Petersburg Chess Club | ![]() | 3 | ||
3 | 11 | ![]() | Lokomotiv 2000 | 13 | 7 | : | 7 | 14½ | MIKA Yerevan | ![]() | 5 | ||
4 | 4 | ![]() | Samaia Tbilisi | 11½ | 7 | : | 6 | 13½ | BAS Beograd | ![]() | 7 | ||
5 | 8 | ![]() | USV Volksbank Halle | 10 | 6 | : | 2 | 6½ | Oslo Schakselkap | ![]() | 14 | ||
6 | 13 | ![]() | KSC Komarno | 7½ | 2 | : | 5 | 9 | Herzliya Chess Club | ![]() | 12 | ||
7 | 9 | ![]() | Ashdod Elite CC | 10½ | 4 | : | 4 | 10 | CS Fischer Chieti | ![]() | 10 |
Cenne zwycięstwo drużyny z St. Petersburga
Bo. | 2 | ![]() | Rtg | - | 3 | ![]() | Rtg | 1 : 3 |
1.1 | GM | Stefanova Antoaneta | 2551 | - | GM | Cmilyte Viktorija | 2513 | 0 - 1 |
1.2 | WGM | Pogonina Natalija | 2491 | - | GM | Socko Monika | 2486 | ½ - ½ |
1.3 | IM | Muzychuk Mariya | 2464 | - | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | 2451 | 0 - 1 |
1.4 | WGM | Savina Anastasia | 2404 | - | IM | Atalik Ekaterina | 2447 | ½ - ½ |
czwartek, 21 października 2010
Wyniki w Płowdiw na dwie rundy przed końcem
Rk. | SNo | FED | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 2 | RUS | ![]() | AVS | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 12,5 | 55,0 |
2 | 1 | MNC | ![]() | Cercle d'Echecs de Monte Carlo | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14,0 | 49,0 |
3 | 5 | ARM | ![]() | MIKA Yerevan | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13,5 | 51,5 |
4 | 3 | RUS | ![]() | St.Petersburg Chess Club | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13,0 | 52,5 |
5 | 4 | GEO | ![]() | Samaia Tbilisi | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10,0 | 64,0 |
6 | 6 | RUS | ![]() | Giprorechtrans | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 13,0 | 38,0 |
7 | 11 | BUL | ![]() | Lokomotiv 2000 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11,0 | 39,0 |
8 | 7 | SRB | ![]() | BAS Beograd | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10,0 | 52,5 |
9 | 10 | ITA | ![]() | CS Fischer Chieti | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9,0 | 50,5 |
10 | 8 | GER | ![]() | USV Volksbank Halle | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7,0 | 56,5 |
11 | 9 | ISR | ![]() | Ashdod Elite CC | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8,5 | 38,0 |
12 | 12 | ISR | ![]() | Herzliya Chess Club | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6,0 | 59,0 |
13 | 13 | SVK | ![]() | KSC Komarno | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7,0 | 47,0 |
14 | 14 | NOR | ![]() | Oslo Schakselkap | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5,5 | 47,5 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)