![]() |
| Deimante Daulyte jest faworytką mistrzostw Litwy pod nieobecność Viktorii Cmilyte |
| Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | WFM | Kalvyte Vesta | LTU | 2087 | Vilnius | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 6.0 |
| 2 | WGM | Daulyte Deimante | LTU | 2223 | Siauliai | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 6.0 |
| 3 | Malisauskiene Marina | LTU | 2050 | Vilnius | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | |
| Apanaviciute Kristina | LTU | 1947 | Kauno raj. | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| 5 | Ziogaite Jovita | LTU | 2086 | Vilnius | 2.0 | 5.0 | 6.5 | 5.0 | |
| 6 | Paulauskaite Gintare | LTU | 2038 | Vilnius | 2.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |
| 7 | Vanagaite Giedre | LTU | 1981 | Panevezys | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 8 | Beinoraite Viktorija | LTU | 1997 | Kaunas | 1.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | |
| 9 | Jakaityte Ruta | LTU | 1970 | Panevezys | 1.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | |
| 10 | Urbonaviciute Zivile | LTU | 1745 | Panevezys | 1.5 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | |
| 11 | Zalimaite Ieva | LTU | 1904 | Plunge | 1.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | |
| 12 | WIM | Zaksaite Salomeja | LTU | 2233 | Vilnius | 1.5 | 4.0 | 4.5 | 2.0 |
| 13 | Navickaite Sandra | LTU | 1719 | Radviliskis | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | |
| 14 | Zykiene Rita | LTU | 2055 | Vilnius | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | |
| 15 | Saumanaite Skaiste | LTU | 1718 | Panevezys | 1.0 | 4.0 | 5.5 | 3.0 | |
| 16 | Batkovskyte Dominyka | LTU | 2126 | Vilnius | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | |
| 17 | Gaizauskaite Ginte | LTU | 1666 | Vilnius | 1.0 | 3.5 | 4.0 | 1.0 | |
| 18 | Meskenaite Rugile | LTU | 0 | Plunge | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 1.0 | |
| 19 | Setikiene Grazina | LTU | 1914 | Siauliai | 0.5 | 4.5 | 5.0 | 1.0 | |
| 20 | Semonaviciute Agne | LTU | 1633 | Siauliai | 0.5 | 3.5 | 4.5 | 1.0 | |
| 21 | Maciuityte Meda | LTU | 1393 | Plunge | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | |
| 22 | Semonaviciute Migle | LTU | 0 | Siauliai | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 |




