Wyniki Polek w czwartej rundzie:
| 23 | 71 | WGM | Zakurdjaeva Irina | RUS | 2291 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Socko Monika | POL | 2435 | 22 | |||
| 25 | 80 | WIM | Olsarova Karolina | CZE | 2246 | 2 | ½ - ½ | 2 | WGM | Zawadzka Jol. | POL | 2393 | 34 | |||
| 28 | 41 | WGM | Majdan-Gajewska J. | POL | 2375 | 2 | 1 - 0 | 2 | WGM | Dolzhikova Olga | NOR | 2244 | 82 |
| M | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | z | rtg+/- | ||||||||||||
| 1 | WGM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2401 | 4.0 | 2366 | 4 | 3111 | 15.5 | |||||||||
| 2 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | RUS | 2407 | 3.5 | 2393 | 3 | 2671 | 11.4 | |||||||||
| 3 | GM | Lagno Kateryna | UKR | 2542 | 3.5 | 2380 | 3 | 2680 | 5.0 | |||||||||
| 4 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2497 | 3.5 | 2368 | 3 | 2666 | 6.4 | |||||||||
| 5 | GM | Cmilyte Viktorija | LTU | 2497 | 3.5 | 2357 | 3 | 2659 | 6.1 | |||||||||
| 6 | IM | Melia Salome | GEO | 2428 | 3.5 | 2345 | 3 | 2637 | 8.4 | |||||||||
| 7 | IM | Khurtsidze Nino | GEO | 2443 | 3.5 | 2327 | 3 | 2629 | 7.2 | |||||||||
| 8 | IM | Lomineishvili Maia | GEO | 2351 | 3.5 | 2319 | 3 | 2591 | 10.6 | |||||||||
| 9 | IM | Gaponenko Inna | UKR | 2393 | 3.5 | 2306 | 3 | 2594 | 8.1 | |||||||||
| 10 | WGM | Daulyte Deimante | LTU | 2363 | 3.5 | 2305 | 3 | 2556 | 13.5 | |||||||||
| 11 | IM | Peptan Corina-Isabela | ROU | 2439 | 3.5 | 2304 | 3 | 2611 | 6.5 | |||||||||
| 12 | WGM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2334 | 3.0 | 2472 | 2 | 2556 | 18.0 | |||||||||
| 13 | IM | Purtseladze Maka | GEO | 2349 | 3.0 | 2421 | 2 | 2521 | 13.9 | |||||||||
| 14 | WGM | Vojinovic Jovana | SRB | 2376 | 3.0 | 2407 | 2 | 2519 | 11.6 | |||||||||
| 15 | WGM | Kovanova Baira | RUS | 2371 | 3.0 | 2382 | 2 | 2501 | 7.1 | |||||||||
| 16 | IM | Savina Anastasia | RUS | 2368 | 3.0 | 2371 | 2 | 2491 | 6.7 | |||||||||
| 17 | IM | Khotenashvili Bela | GEO | 2512 | 3.0 | 2366 | 3 | 2523 | 0.8 | |||||||||
| 18 | WGM | Pogonina Natalija | RUS | 2478 | 3.0 | 2355 | 2 | 2511 | 1.7 | |||||||||
| 19 | GM | Cramling Pia | SWE | 2523 | 3.0 | 2347 | 2 | 2509 | -0.5 | |||||||||
| 20 | GM | Hoang Thanh Trang | HUN | 2467 | 3.0 | 2340 | 2 | 2499 | 1.6 |



