Pokazywanie postów oznaczonych etykietą MP 2013. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą MP 2013. Pokaż wszystkie posty
poniedziałek, 22 kwietnia 2013
niedziela, 21 kwietnia 2013
Po dogrywce Monika Soćko mistrzynią Polski na rok 2013
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki mistrzostw Polski pań - aż cztery zawodniczki dogrywać się będą o tytuł!!
| L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Soćko, Monika | 2451 | X | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,0 | |
| 2 | IM | Rajlich, Iweta | 2406 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | |
| 3 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2376 | ½ | ½ | X | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | + | 6,0 | |
| 4 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2360 | ½ | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | |
| 5 | WIM | Worek, Joanna | 2312 | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5,5 | |
| 6 | WGM | Majdan-Gajewska, Joanna | 2383 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | + | 5,0 | |
| 7 | WGM | Przeździecka, Marta | 2286 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |
| 8 | WIM | Matras-Clement, Agnieszka | 2274 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 3,5 | |
| 9 | WIM | Iwanow, Anna | 2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 2,0 | |
| 10 | WIM | Gasik, Anna | 2238 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 |
sobota, 20 kwietnia 2013
Jutro koniec mistrzostw Polski pań w Chorzowie
![]() |
| Monika Soćko ograła Iwetę Rajlich i teraz nic nie wiadomo |
| L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Rajlich, Iweta | 2406 | 2400 | X | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | |
| 2 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2376 | 2300 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 5,5 | |
| 3 | GM | Soćko, Monika | 2451 | 2500 | 1 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,0 | |
| 4 | WGM | Majdan-Gajewska, Joanna | 2383 | 2300 | 1 | ½ | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 5,0 | |
| 5 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2360 | 2300 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |
| 6 | WIM | Worek, Joanna | 2312 | 2200 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |
| 7 | WGM | Przeździecka, Marta | 2286 | 2300 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |
| 8 | WIM | Matras-Clement, Agnieszka | 2274 | 2200 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 3,0 | |
| 9 | WIM | Iwanow, Anna | 2209 | 2200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2,0 | |
| 10 | WIM | Gasik, Anna | 2238 | 2200 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 |
Decydujące rundy mistrzostw Polski pań w Chorzowie
![]() |
| Jolanta Zawadzka ma duże szanse na medal |
VIII runda
| Stół | Pkt. | Nr | Białe | Wynik | Czarne | Nr | Pkt. | Stół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [3,5] | 10 | Worek, Joanna | - | Matras-Clement, Agnieszka | 9 | [3,0] | 1 |
| 2 | [5,5] | 1 | Rajlich, Iweta | - | Soćko, Monika | 8 | [4,0] | 2 |
| 3 | [2,0] | 2 | Iwanow, Anna | - | Przeździecka, Marta | 7 | [3,5] | 3 |
| 4 | [5,0] | 3 | Zawadzka, Jolanta | - | Szczepkowska-Horowska, Karina | 6 | [4,5] | 4 |
| 5 | [4,0] | 4 | Majdan-Gajewska, Joanna | - | Gasik, Anna | 5 | [0,0] | 5 |
czwartek, 18 kwietnia 2013
Iweta Rajlich objęła samodzielne prowadzenie w Chorzowie
![]() |
| Druga wygrana Ani Iwanow |
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | M-ce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Rajlich, Iweta | 2406 | 2400 | X | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 1 | |||
| 2 | WIM | Iwanow, Anna | 2209 | 2200 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 9 | |||
| 3 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2376 | 2300 | ½ | 1 | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 3 | |||
| 4 | WGM | Majdan-Gajewska, Joanna | 2383 | 2300 | 1 | 0 | ½ | X | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 2 | |||
| 5 | WIM | Gasik, Anna | 2238 | 2200 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | |||
| 6 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2360 | 2300 | 0 | 1 | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 6 | |||
| 7 | WGM | Przeździecka, Marta | 2286 | 2300 | 0 | 1 | 1 | X | ½ | 1 | 0 | 3,5 | 5 | |||
| 8 | GM | Soćko, Monika | 2451 | 2500 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | X | ½ | 3,5 | 4 | |||
| 9 | WIM | Matras-Clement, Agnieszka | 2274 | 2200 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2,5 | 8 | |||
| 10 | WIM | Worek, Joanna | 2312 | 2200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 2,5 | 7 |
Dziś pojedynek o złoto Rajlich - Szczepkowska-Horowska?
![]() |
| Karina Szczepkowska-Horowska |
| Stół | Pkt. | Nr | Białe | Wynik | Czarne | Nr | Pkt. | Stół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [2,0] | 10 | Worek, Joanna | - | Soćko, Monika | 8 | [3,0] | 1 |
| 2 | [2,5] | 9 | Matras-Clement, Agnieszka | - | Przeździecka, Marta | 7 | [2,5] | 2 |
| 3 | [3,5] | 1 | Rajlich, Iweta | - | Szczepkowska-Horowska, Karina | 6 | [3,5] | 3 |
| 4 | [1,0] | 2 | Iwanow, Anna | - | Gasik, Anna | 5 | [0,0] | 4 |
| 5 | [3,5] | 3 | Zawadzka, Jolanta | - | Majdan-Gajewska, Joanna | 4 | [3,5] | 5 |
środa, 17 kwietnia 2013
Ostatnia Ania ograła pierwszą Joannę w Chorzowie
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | M-ce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Rajlich, Iweta | 2406 | X | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 4 | |||||
| 2 | WIM | Iwanow, Anna | 2209 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 9 | |||||
| 3 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2376 | ½ | 1 | X | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 2 | |||||
| 4 | WGM | Majdan-Gajewska, Joanna | 2383 | 1 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 1 | |||||
| 5 | WIM | Gasik, Anna | 2238 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | |||||
| 6 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2360 | 1 | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 3 | |||||
| 7 | WGM | Przeździecka, Marta | 2286 | 0 | 1 | 1 | X | ½ | 0 | 2,5 | 6 | |||||
| 8 | GM | Soćko, Monika | 2451 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | X | 3,0 | 5 | |||||
| 9 | WIM | Matras-Clement, Agnieszka | 2274 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | X | 2,5 | 7 | |||||
| 10 | WIM | Worek, Joanna | 2312 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 2,0 | 8 |
wtorek, 16 kwietnia 2013
W MP po trzech rundach prowadzą Rajlich i Majdan-Gajewska
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | M-ce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Rajlich, Iweta | 2406 | 2400 | X | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 2 | ||||||
| 2 | WIM | Iwanow, Anna | 2209 | 2200 | 0 | X | 0 | 0 | 0,0 | 9 | ||||||
| 3 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2376 | 2300 | ½ | X | ½ | ½ | 1,5 | 6 | ||||||
| 4 | WGM | Majdan-Gajewska, Joanna | 2383 | 2300 | X | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 1 | ||||||
| 5 | WIM | Gasik, Anna | 2238 | 2200 | X | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 9 | ||||||
| 6 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2360 | 2300 | 1 | X | 0 | 1 | 2,0 | 5 | ||||||
| 7 | WGM | Przeździecka, Marta | 2286 | 2300 | 0 | 1 | 1 | X | 2,0 | 3 | ||||||
| 8 | GM | Soćko, Monika | 2451 | 2500 | ½ | ½ | 1 | X | 2,0 | 4 | ||||||
| 9 | WIM | Matras-Clement, Agnieszka | 2274 | 2200 | 1 | ½ | 0 | X | 1,5 | 7 | ||||||
| 10 | WIM | Worek, Joanna | 2312 | 2200 | 0 | 1 | 0 | X | 1,0 | 8 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)











