| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | WGM | Pogonina Natalija | 2457 | RUS | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 5 | 38,75 | 6 |
| 2 | WGM | Girya Olga | 2462 | RUS | ½ | * | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 5 | 38,50 | 6 |
| 3 | GM | Goryachkina Aleksandra | 2564 | RUS | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7,5 | 6 | 39,25 | 4 |
| 4 | GM | Gunina Valentina | 2497 | RUS | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 5 | 34,25 | 6 |
| 5 | WFM | Potapova Margarita | 2335 | RUS | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6,0 | 6 | 31,75 | 3 |
| 6 | IM | Kashlinskaya Alina | 2491 | RUS | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6,0 | 6 | 28,50 | 4 |
| 7 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2507 | RUS | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 5 | 25,75 | 5 |
| 8 | IM | Charochkina Daria | 2352 | RUS | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 5 | 20,75 | 4 |
| 9 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2429 | RUS | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 6 | 19,25 | 1 |
| 10 | WIM | Shuvalova Polina | 2419 | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 4,0 | 5 | 17,00 | 2 |
| 11 | WIM | Tomilova Elena | 2376 | RUS | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 3,0 | 6 | 17,75 | 1 |
| 12 | WFM | Shafigullina Zarina | 2332 | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 2,0 | 6 | 9,00 | 1 |
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Girya. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Girya. Pokaż wszystkie posty
czwartek, 22 sierpnia 2019
Olga Girya mistrzynią Rosji na 2019 rok dopiero po "Armagedonie". Gratulacje!!
poniedziałek, 19 sierpnia 2019
Super-finał mistrzostw Rosji na trzy rundy przed końcem
| Czy Olga Girya ma już wystarczającą przewagę (1,5 pkt), by zostać mistrzynią Rosji? |
| M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
| 1 | WGM | Girya Olga | 2462 | RUS | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 3 | 24,00 | 6 | |||
| 2 | WGM | Pogonina Natalija | 2457 | RUS | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 4 | 18,75 | 4 | |||
| 3 | IM | Kashlinskaya Alina | 2491 | RUS | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 4 | 17,75 | 4 | |||
| 4 | GM | Goryachkina Aleksandra | 2564 | RUS | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 5 | 19,00 | 2 | |||
| 5 | GM | Gunina Valentina | 2497 | RUS | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 4 | 15,00 | 4 | |||
| 6 | WFM | Potapova Margarita | 2335 | RUS | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 4 | 12,25 | 1 | |||
| 7 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2507 | RUS | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 3 | 14,00 | 3 | |||
| 8 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2429 | RUS | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 3,0 | 5 | 9,50 | 1 | |||
| 9 | IM | Charochkina Daria | 2352 | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 3,0 | 3 | 8,00 | 3 | |||
| 10 | WIM | Tomilova Elena | 2376 | RUS | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | * | 0 | 2,5 | 5 | 10,75 | 1 | |||
| 11 | WIM | Shuvalova Polina | 2419 | RUS | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | * | 2,5 | 3 | 9,50 | 1 | |||
| 12 | WFM | Shafigullina Zarina | 2332 | RUS | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 2,0 | 5 | 7,00 | 1 |
piątek, 16 sierpnia 2019
Kolejny przypadek kompletnej ślepoty szachowej w czempionacie Rosji . Tym razem w turnieju pań

Pozycja pochodzi z dzisiejszej partii Girya - Gunina (super-finał mistrzostw Rosji pań VI runda). Wszystko na niebie i ziemi wskazuje na remis a jednak... Valentina zagrała nieprawdopodobne 29. ...W:f2?? licząc zapewne, że Olga pobije Wieże i powstanie forsowna nierozegrana.
Jaka musiała być jej mina, gdy zobaczyła najzwyczajniejsze w świeci 30. H:e4 szach!! Natychmiast się poddała.
Girya nadal samodzielnie prowadzi w super-finale mistrzostw Rosji pań
| Debiutantki w super-finale. Bardzo ładnie radzi sobie Margarita Potapova (50%) |
| M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
| 1 | WGM | Girya Olga | 2462 | RUS | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 2 | 14,00 | 4 | |||||
| 2 | WGM | Pogonina Natalija | 2457 | RUS | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 3 | 12,25 | 3 | |||||
| 3 | GM | Goryachkina Aleksandra | 2564 | RUS | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 4 | 11,50 | 2 | |||||
| 4 | IM | Kashlinskaya Alina | 2491 | RUS | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 3 | 8,75 | 2 | |||||
| 5 | GM | Gunina Valentina | 2497 | RUS | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 3,0 | 3 | 7,75 | 2 | |||||
| 6 | WFM | Potapova Margarita | 2335 | RUS | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 2,5 | 3 | 7,00 | 1 | |||||
| 7 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2507 | RUS | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 3 | 6,50 | 2 | |||||
| 8 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2429 | RUS | 0 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 2,5 | 3 | 5,75 | 1 | |||||
| 9 | WIM | Shuvalova Polina | 2419 | RUS | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | * | 0 | 2,5 | 2 | 6,75 | 1 | |||||
| 10 | WIM | Tomilova Elena | 2376 | RUS | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | * | 0 | 2,0 | 4 | 6,25 | 1 | |||||
| 11 | WFM | Shafigullina Zarina | 2332 | RUS | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 2,0 | 4 | 5,00 | 1 | |||||
| 12 | IM | Charochkina Daria | 2352 | RUS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 2,0 | 2 | 5,00 | 2 |
środa, 14 sierpnia 2019
Girya samodzielnie prowadzi po czterech rundach w super-finale mistrzostw Rosji pań. Kashlinskaya druga!
| W dniu wolnym zwiedzano muzeum Piotra Czajkowskiego (jego nutowy rękopis) |
| M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
| 1 | WGM | Girya Olga | 2462 | RUS | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | 6,00 | 3 | |||||||
| 2 | IM | Kashlinskaya Alina | 2491 | RUS | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 3,0 | 2 | 5,50 | 2 | |||||||
| 3 | WGM | Pogonina Natalija | 2457 | RUS | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 2 | 4,25 | 2 | |||||||
| 4 | GM | Goryachkina Aleksandra | 2564 | RUS | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 2,5 | 2 | 4,75 | 1 | |||||||
| 5 | WFM | Potapova Margarita | 2335 | RUS | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 2,0 | 2 | 3,50 | 1 | |||||||
| 6 | GM | Gunina Valentina | 2497 | RUS | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 2,0 | 2 | 3,25 | 1 | |||||||
| 7 | IM | Charochkina Daria | 2352 | RUS | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2,0 | 1 | 3,00 | 2 | |||||||
| 8 | WFM | Shafigullina Zarina | 2332 | RUS | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1,5 | 3 | 2,50 | 1 | |||||||
| 9 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2507 | RUS | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1,5 | 2 | 2,25 | 1 | |||||||
| 10 | WIM | Tomilova Elena | 2376 | RUS | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1,0 | 3 | 2,00 | 1 | |||||||
| 11 | WIM | Shuvalova Polina | 2419 | RUS | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1,0 | 2 | 1,50 | 0 | |||||||
| IM | Bodnaruk Anastasia | 2429 | RUS | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1,0 | 2 | 1,50 | 0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)


