![]() |
| Sensacją jest start 13-letniej Ashrithy Eswaran. Co prawda przegrała z Iriną Krush, ale pokonała Wiktoriję Ni. Zapamiętajcie to nazwisko, choć trudne! |
| Rank | Name | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Krush, Irina | 2.0 | F | 2489 | 2946 | +0.34 | 1 | 1 |
| 2 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2.0 | F | 2238 | 2944 | +0.92 | 1 | 1 |
| 3 | IM Zatonskih, Anna | 1.5 | F | 2469 | 2501 | +0.08 | ½ | 1 |
| 4 | WGM Abrahamyan, Tatev | 1.0 | F | 2366 | 2310 | -0.13 | 1 | 0 |
| 5 | WIM Zenyuk, Iryna | 1.0 | F | 2249 | 2376 | +0.33 | ½ | ½ |
| 6 | NM Eswaran, Ashritha | 1.0 | F | 1979 | 2268 | +0.68 | 1 | 0 |
| 7 | WGM Nemcova, Katerina | 0.5 | F | 2282 | 2176 | -0.28 | 0 | ½ |
| 8 | WGM Baginskaite, Camilla | 0.5 | F | 2267 | 2029 | -0.62 | 0 | ½ |
| 9 | WIM Ni, Viktorija | 0.5 | F | 2206 | 1930 | -0.71 | 0 | ½ |
| 10 | FM Melekhina, Alisa | 0.0 | F | 2151 | 1567 | -0.61 | 0 | 0 |




Brak komentarzy:
Prześlij komentarz