Pokazywanie postów oznaczonych etykietą mś pań 2015. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą mś pań 2015. Pokaż wszystkie posty
sobota, 28 marca 2015
piątek, 27 marca 2015
czwartek, 26 marca 2015
Ćwierćfinały mistrzostw świata pań w Sochi
| Meri Arabidze jest największą niespodzianką w Sochi |
| Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Muzychuk, Mariya | UKR | 2526 | ||||||||||
| Koneru, Humpy | IND | 2581 | ||||||||||
| Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Pogonina, Natalia | RUS | 2456 | ||||||||||
| Zhao, Xue | CHN | 2527 | ||||||||||
| Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Cramling, Pia | SWE | 2495 | ||||||||||
| Muzychuk, Anna | UKR | 2552 | ||||||||||
| Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Arabidze, Meri | GEO | 2374 | ||||||||||
| Harika, Dronavalli | IND | 2492 |
środa, 25 marca 2015
Dziś trzy dogrywki w Sochi - w czwartej rundzie są już siostry Muzychuk, Koneru, Cramling i Zhao Xue
| Aleksandra Kosteniuk po wczorajszej wygranej wróciła do gry w Sochi |
| White | Result | Black | Match |
| Galliamova, Alisa (RUS) | 0-1 | Koneru, Humpy (IND) | 0-2 |
| Pogonina, Natalija (RUS) | 1-0 | Sebag, Marie (FRA) | 1-1 |
| Javakhishvil,i Lela (GEO) | 0-1 | Muzychuk, Anna (UKR) | 0.5-1.5 |
| Cmilyte, Viktorija (LTU) | ½-½ | Arabidze, Meri (GEO) | 1-1 |
| Harika, Dronavalli (IND) | 0-1 | Kosteniuk, Alexandra (RUS) | 1-1 |
| Gunina, Valentina (RUS) | ½-½ | Cramling, Pia (SWE) | 0.5-1.5 |
| Khotenashvili, Bela (GEO) | ½-½ | Zhao, Xue (CHN) | 0.5-1.5 |
| Muzychuk, Mariya (UKR) | ½-½ | Stefanova, Antoaneta (BUL) | 1.5-0.5 |
wtorek, 24 marca 2015
Wyniki III rundy (pierwsza partia) mistrzostw świata pań w Sochi
| Pia Cramling jest niesamowita |
| White | Result | Black | Match |
| Koneru, Humpy (IND) | 1-0 | Galliamova, Alisa (RUS) | 1-0 |
| Sebag, Marie (FRA) | 1-0 | Pogonina, Natalija (RUS) | 1-0 |
| Muzychuk, Anna (UKR) | ½-½ | Javakhishvil,i Lela (GEO) | 0.5-0.5 |
| Arabidze, Meri (GEO) | ½-½ | Cmilyte, Viktorija (LTU) | 0.5-0.5 |
| Kosteniuk, Alexandra (RUS) | 0-1 | Harika, Dronavalli (IND) | 0-1 |
| Cramling, Pia (SWE) | 1-0 | Gunina, Valentina (RUS) | 1-0 |
| Zhao, Xue (CHN) | 1-0 | Khotenashvili, Bela (GEO) | 1-0 |
| Stefanova, Antoaneta (BUL) | 0-1 | Muzychuk, Mariya (UKR) | 0-1 |
Wyniki II rundy mistrzostw świata pań - Monika Soćko odpadła!
| Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Lei, Tingjie | CHN | 2444 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Koneru, Humpy | IND | 2581 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Ju, Wenjun | CHN | 2557 | ½ | 0 | 0.5 | |||||||
| Pogonina, Natalia | RUS | 2456 | ½ | 1 | 1.5 | |||||||
| Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Goryachkina, Aleksandra | RUS | 2456 | ½ | 0 | 0.5 | |||||||
| Muzychuk, Anna | UKR | 2552 | ½ | 1 | 1.5 | |||||||
| Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Cmilyte, Vktorija | LTU | 2530 | 1 | ½ | 1.5 | |||||||
| Kovalevskaya, Ekaterina | RUS | 2438 | 0 | ½ | 0.5 | |||||||
| Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Shen, Yang | CHN | 2459 | 0 | ½ | 0.5 | |||||||
| Kosteniuk, Alexandra | RUS | 2529 | 1 | ½ | 1.5 | |||||||
| Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Gunina, Valentina | RUS | 2528 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Girya, Olga | RUS | 2459 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Melia, Salome | GEO | 2459 | ½ | 0 | 0.5 | |||||||
| Zhao, Xue | CHN | 2527 | ½ | 1 | 1.5 | |||||||
| Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Muzychuk, Mariya | UKR | 2526 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | |||||
| Socko, Monika | POL | 2463 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | |||||
| Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Gaponenko, Inna | UKR | 2384 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1.5 | |||||
| Stefanova, Antoaneta | BUL | 2552 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | |||||
| Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Khotenashvili, Bela | GEO | 2513 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.5 | |
| Huang, Qian | CHN | 2473 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3.5 | |
| Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Arakhamia-Grant, Ketevan | SCO | 2379 | ½ | 0 | 0.5 | |||||||
| Cramling, Pia | SWE | 2495 | ½ | 1 | 1.5 | |||||||
| Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Harika, Dronavalli | IND | 2492 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | |||||
| Krush, Irina | USA | 2477 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1.5 | |||||
| Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Arabidze, Meri | GEO | 2374 | ½ | 1 | 1.5 | |||||||
| Marrero Lopez, Yaniet | CUB | 2322 | ½ | 0 | 0.5 | |||||||
| Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Tan, Zhongyi | CHN | 2487 | ½ | 0 | 0.5 | |||||||
| Javakhishvili, Lela | GEO | 2481 | ½ | 1 | 1.5 | |||||||
| Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Sebag, Marie | FRA | 2482 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | |||||
| Ushenina, Anna | UKR | 2486 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1.5 | |||||
| Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Galliamova, Alisa | RUS | 2484 | 1 | ½ | 1.5 | |||||||
| Kosintseva, Tatiana | RUS | 2483 | 0 | ½ | 0.5 |
piątek, 20 marca 2015
Wyniki pierwszych partii II rundy mistrzostw świata pań w Sochi. Najlepsza zagra o koronę z Yifan Hou.
| White | Result | Black | Match |
| Lei, Tingjie (CHN) | 0-1 | Koneru, Humpy (IND) | 0-1 |
| Ju, Wenjun (CHN) | ½-½ | Pogonina, Natalija (RUS) | 0.5-0.5 |
| Goryachkina, Aleksandra (RUS) | ½-½ | Muzychuk, Anna (UKR) | 0.5-0.5 |
| Cmilyte, Viktorija (LTU) | 1-0 | Kovalevskaya, Ekaterina (RUS) | 1-0 |
| Shen, Yang (CHN) | 0-1 | Kosteniuk, Alexandra (RUS) | 0-1 |
| Gunina, Valentina (RUS) | 1-0 | Girya, Olga (RUS) | 1-0 |
| Melia, Salome (GEO) | ½-½ | Zhao, Xue (CHN) | 0.5-0.5 |
| Muzychuk, Mariya (UKR) | ½-½ | Socko, Monika (POL) | 0.5-0.5 |
| Gaponenko, Inna (UKR) | ½-½ | Stefanova, Antoaneta (BUL) | 0.5-0.5 |
| Khotenashvili, Bela (GEO) | ½-½ | Huang, Qian (CHN) | 0.5-0.5 |
| Arakhamia-Grant, Ketevan (SCO) | ½-½ | Cramling, Pia (SWE) | 0.5-0.5 |
| Harika, Dronavalli (IND) | ½-½ | Krush, Irina (USA) | 0.5-0.5 |
| Arabidze, Meri (GEO) | ½-½ | Marrero Lopez, Yaniet (CUB) | 0.5-0.5 |
| Tan, Zhongyi (CHN) | ½-½ | Javakhishvil,i Lela (GEO) | 0.5-0.5 |
| Sebag, Marie (FRA) | ½-½ | Ushenina, Anna (UKR) | 0.5-0.5 |
| Galliamova, Alisa (RUS) | 1-0 | Kosintseva, Tatiana (RUS) | 1-0 |
Niesamowite emocje w dogrywkach I rundy mistrzostw świata pań w Sochi
Pełne wyniki dogrywek I rundy:
| Player | Rtg | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Zhao, Xue | 2527 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Zuriel, Marisa | 2219 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Player | Rtg | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Yuan, Yuanling | 2257 | 0 | ½ | 0.5 | |||||
| Muzychuk, Marya | 2526 | 1 | ½ | 1.5 | |||||
| Player | Rtg | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Lujan, Carolina | 2349 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | |||
| Galliamova, Alisa | 2484 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | |||
| Player | Rtg | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Gomes, Mary Ann | 2354 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Kosintseva, Tatiana | 2483 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Player | Rtg | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Guramishvili, S | 2367 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | |||
| Javakhisvili, L | 2481 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1.5 | |||
| Player | Rtg | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Paehtz, Elisabeth | 2479 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | |||
| Arabidze, Meri | 2374 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | |||
| Player | Rtg | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Huang, Qian | 2473 | ½ | 1 | 1.5 | |||||
| Kovanova, Baira | 2381 | ½ | 0 | 0.5 | |||||
| Player | Rtg | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Socko, Monika | 2463 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Daulyte, Deimante | 2395 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Player | Rtg | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Melia, Salome | 2459 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Sukander, Inne Kharisma | 2415 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Player | Rtg | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Shen Yang | 2459 | ½ | 1 | 1.5 | |||||
| Kashlisnskaya, Alina | 2436 | ½ | 0 | 0.5 | |||||
| Player | Rtg | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Goryachkina, Aleksandra | 2456 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Mkrtchian, Lilit | 2443 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
W drugiej rundzie zagrają: | |||
| Lei, Tingjie (CHN) | * | Koneru, Humpy (IND) | 0-0 |
| Ju, Wenjun (CHN) | * | Pogonina, Natalija (RUS) | 0-0 |
| Goryachkina, Aleksandra (RUS) | * | Muzychuk, Anna (UKR) | 0-0 |
| Cmilyte, Viktorija (LTU) | * | Kovalevskaya, Ekaterina (RUS) | 0-0 |
| Shen, Yang (CHN) | * | Kosteniuk, Alexandra (RUS) | 0-0 |
| Gunina, Valentina (RUS) | * | Girya, Olga (RUS) | 0-0 |
| Melia, Salome (GEO) | * | Zhao, Xue (CHN) | 0-0 |
| Muzychuk, Mariya (UKR) | * | Socko, Monika (POL) | 0-0 |
| Gaponenko, Inna (UKR) | * | Stefanova, Antoaneta (BUL) | 0-0 |
| Khotenashvili, Bela (GEO) | * | Huang, Qian (CHN) | 0-0 |
| Arakhamia-Grant, Ketevan (SCO) | * | Cramling, Pia (SWE) | 0-0 |
| Harika, Dronavalli (IND) | * | Krush, Irina (USA) | 0-0 |
| Arabidze, Meri (GEO) | * | Marrero Lopez, Yaniet (CUB) | 0-0 |
| Tan, Zhongyi (CHN) | * | Javakhishvil,i Lela (GEO) | 0-0 |
| Sebag, Marie (FRA) | * | Ushenina, Anna (UKR) | 0-0 |
| Galliamova, Alisa (RUS) | * | Kosintseva, Tatiana (RUS) | 0-0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)



