Pokazywanie postów oznaczonych etykietą GP Khanty Mansiysk 2014. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą GP Khanty Mansiysk 2014. Pokaż wszystkie posty
czwartek, 24 kwietnia 2014
wtorek, 22 kwietnia 2014
Grand Prix pań w Khanty Mansiysku - wyniki końcowe
![]() |
| SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | Res. | SB | ||
| 1 | 6 | GM | Hou Yifan | 2618 | CHN | * * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 0 | 43,00 |
| 2 | 4 | WGM | Girya Olga | 2450 | RUS | 0 | * * | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 7 | 0 | 35,50 |
| 3 | 12 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2527 | RUS | ½ | 0 | * * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 6½ | 0 | 34,00 |
| 4 | 10 | GM | Lagno Kateryna | 2543 | UKR | ½ | 1 | ½ | * * | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6 | ½ | 33,50 |
| 5 | 5 | GM | Muzychuk Anna | 2560 | SLO | ½ | 0 | 0 | ½ | * * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | ½ | 29,50 |
| 6 | 9 | GM | Dzagnidze Nana | 2550 | GEO | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 1 | 25,00 |
| 7 | 1 | GM | Stefanova Antoaneta | 2489 | BUL | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * * | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5½ | 0 | 29,50 |
| 8 | 3 | GM | Zhao Xue | 2552 | CHN | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | * * | ½ | 0 | ½ | 0 | 5 | ½ | 28,75 |
| 9 | 2 | GM | Ushenina Anna | 2501 | UKR | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * * | 1 | 1 | ½ | 5 | ½ | 24,25 |
| 10 | 11 | WGM | Muminova Nafisa | 2321 | UZB | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * * | 1 | 1 | 4 | 0 | 18,50 |
| 11 | 7 | GM | Kosintseva Tatiana | 2496 | RUS | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * * | ½ | 3½ | ½ | 19,50 |
| 12 | 8 | WGM | Batchimeg Tuvshintugs | 2340 | MGL | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | * * | 3½ | ½ | 18,50 |
czwartek, 17 kwietnia 2014
W Khanty Mansiysku na trzy rundy przed końcem
![]() |
| Olga Girya |
| SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | Res. | SB | ||
| 1 | 6 | GM | Hou Yifan | 2618 | CHN | * * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | 0 | 21,25 | |||
| 2 | 4 | WGM | Girya Olga | 2450 | RUS | * * | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5½ | 0 | 22,25 | |||
| 3 | 5 | GM | Muzychuk Anna | 2560 | SLO | 0 | * * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 16,50 | |||
| 4 | 12 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2527 | RUS | 0 | * * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 4 | 2½ | 13,25 | |||
| 5 | 1 | GM | Stefanova Antoaneta | 2489 | BUL | ½ | ½ | ½ | ½ | * * | 1 | 0 | ½ | ½ | 4 | 1½ | 16,50 | |||
| 6 | 10 | GM | Lagno Kateryna | 2543 | UKR | ½ | 1 | ½ | ½ | * * | ½ | 0 | ½ | ½ | 4 | 1 | 17,25 | |||
| 7 | 2 | GM | Ushenina Anna | 2501 | UKR | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * * | 1 | ½ | 1 | 4 | ½ | 15,00 | |||
| 8 | 9 | GM | Dzagnidze Nana | 2550 | GEO | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * * | 1 | 1 | 1 | 4 | ½ | 12,00 | |||
| 9 | 11 | WGM | Muminova Nafisa | 2321 | UZB | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * * | 1 | 1 | 1 | 3½ | 1 | 10,25 | |||
| 10 | 3 | GM | Zhao Xue | 2552 | CHN | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | * * | 3½ | 0 | 15,25 | |||
| 11 | 7 | GM | Kosintseva Tatiana | 2496 | RUS | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | * * | ½ | 2½ | 0 | 8,75 | |||
| 12 | 8 | WGM | Batchimeg Tuvshintugs | 2340 | MGL | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * * | 1½ | 0 | 5,25 |
poniedziałek, 14 kwietnia 2014
niedziela, 13 kwietnia 2014
Pierwszy remis Yifan Hou w Khanty Mansiysku
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | SB | ||
| 1 | 6 | GM | Hou Yifan | 2618 | CHN | * * | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 4,50 | ||||||||
| 2 | 5 | GM | Muzychuk Anna | 2560 | SLO | * * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 3,75 | ||||||||
| 3 | 3 | GM | Zhao Xue | 2552 | CHN | * * | 1 | 1 | ½ | 0 | 2½ | 5,00 | ||||||||
| 4 | 1 | GM | Stefanova Antoaneta | 2489 | BUL | 0 | * * | ½ | 1 | ½ | 2 | 4,00 | ||||||||
| 5 | 10 | GM | Lagno Kateryna | 2543 | UKR | ½ | ½ | 0 | * * | 1 | 2 | 5,25 | ||||||||
| 6 | 12 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2527 | RUS | ½ | * * | ½ | 0 | 1 | 2 | 2,50 | ||||||||
| 7 | 2 | GM | Ushenina Anna | 2501 | UKR | ½ | 0 | ½ | * * | 1 | 2 | 3,75 | ||||||||
| 8 | 4 | WGM | Girya Olga | 2450 | RUS | ½ | 0 | * * | 1 | ½ | 2 | 3,25 | ||||||||
| 9 | 9 | GM | Dzagnidze Nana | 2550 | GEO | 0 | ½ | 0 | * * | 1 | 1½ | 3,00 | ||||||||
| 10 | 11 | WGM | Muminova Nafisa | 2321 | UZB | 0 | 1 | 0 | ½ | * * | 1½ | 3,50 | ||||||||
| 11 | 7 | GM | Kosintseva Tatiana | 2496 | RUS | 0 | 1 | 0 | * * | ½ | 1½ | 2,25 | ||||||||
| 12 | 8 | WGM | Batchimeg Tuvshintugs | 2340 | MGL | 0 | 0 | 0 | ½ | * * | ½ | 0,75 |
sobota, 12 kwietnia 2014
Subskrybuj:
Posty (Atom)








