| 6. Runda w dniu 2013/07/11 | ||||||||
| Szach | 8 | Rg | - | 7 | Rg | 2 : 0 | ||
| 1.1 | Hoare, Amy B | 1873 | - | WFM | Obolentseva, Alexandra | 1994 | 1 - 0 | |
| 1.2 | Foster, Chantelle L | 1866 | - | Badzgaradze, Elena | 1614 | 1 - 0 | ||
| Szach | 1 | Rg | - | 6 | Rg | 0 : 2 | ||
| 2.1 | Varga, Melinda | 2216 | - | WIM | Iwanow, Anna | 2227 | 0 - 1 | |
| 2.2 | WFM | Juhasz, Barbara | 2130 | - | WCM | Leks, Maria | 2109 | 0 - 1 |
| Szach | 2 | Rg | - | 5 | Rg | 1½: ½ | ||
| 3.1 | WCM | Paramzina, Anastasya | 2060 | - | Franca, Veronika | 1940 | 1 - 0 | |
| 3.2 | Akopova, Anna | 2048 | - | Unuk, Laura | 2000 | ½ - ½ | ||
| Szach | 3 | Rg | - | 4 | Rg | 0 : 2 | ||
| 4.1 | WCM | Schnegg, Anna-Lena | 2104 | - | Leonardi, Caterina | 1880 | 0 - 1 | |
| 4.2 | Trippold, Denise | 1794 | - | Vidic, Teja | 1892 | 0 - 1 | ||
| M-sce | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
| 1 | Hungary | * | 2 | 2 | 0 | 1½ | 1½ | 1 | 9 | 8.0 | 0 | ||
| 2 | Slovenia 2 | 0 | * | 1½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7.5 | 2 | ||
| 3 | Russia 1 | 0 | ½ | * | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 8 | 7.5 | 0 | ||
| 4 | Poland | 2 | 1 | * | 1 | 1 | ½ | 2 | 7 | 7.5 | 0 | ||
| 5 | Slovenia 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | * | 1 | 2 | 5 | 6.0 | 0 | ||
| 6 | England | ½ | ½ | 1 | 1 | * | 2 | ½ | 4 | 5.5 | 0 | ||
| 7 | Russia 2 | 0 | 0 | 1½ | 0 | 0 | * | 2 | 4 | 3.5 | 0 | ||
| 8 | Austria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 0 | * | 3 | 2.5 | 0 |
| Nr | Nazwisko | Rg | Drużyna | Pkt | Partie | % | Szach | |
| 1 | WFM | Juhasz Barbara | 2130 | Hungary | 5.0 | 6 | 83.3 | 2 |
| 2 | WIM | Iwanow Anna | 2227 | Poland | 4.5 | 6 | 75.0 | 1 |
| 3 | Unuk Laura | 2000 | Slovenia 1 | 4.5 | 6 | 75.0 | 2 | |
| 4 | Leonardi Caterina | 1880 | Slovenia 2 | 4.0 | 6 | 66.7 | 1 | |
| 5 | Hoare Amy B | 1873 | England | 4.0 | 6 | 66.7 | 1 | |
| 6 | WCM | Paramzina Anastasya | 2060 | Russia 1 | 4.0 | 6 | 66.7 | 1 |
| 7 | Vidic Teja | 1892 | Slovenia 2 | 3.5 | 6 | 58.3 | 2 | |
| 8 | Akopova Anna | 2048 | Russia 1 | 3.5 | 6 | 58.3 | 2 | |
| 9 | Varga Melinda | 2216 | Hungary | 3.0 | 6 | 50.0 | 1 | |
| 10 | WCM | Leks Maria | 2109 | Poland | 3.0 | 6 | 50.0 | 2 |
| 11 | Badzgaradze Elena | 1614 | Russia 2 | 2.0 | 6 | 33.3 | 2 | |
| 12 | Franca Veronika | 1940 | Slovenia 1 | 1.5 | 6 | 25.0 | 1 | |
| 13 | WCM | Schnegg Anna-Lena | 2104 | Austria | 1.5 | 6 | 25.0 | 1 |
| 14 | WFM | Obolentseva Alexandra | 1994 | Russia 2 | 1.5 | 6 | 25.0 | 1 |
| 15 | Foster Chantelle L | 1866 | England | 1.5 | 6 | 25.0 | 2 | |
| 16 | Trippold Denise | 1794 | Austria | 1.0 | 6 | 16.7 | 2 |





