Ania Iwanow - "Ruda" |
1. 2 WFM Iwanow, Anna 2159 Wrocław 7.0 32.00
2. 3 WCM Leks, Maria 2056 Warszawa 6.0 30.50
3. 18 I Cichocka, Urszula 1669 Giżycko 6.0 29.50
4. 1 WFM Lach, Aleksandra 2170 Olkusz 6.0 27.50
5. 4 k Wiśniowska, Klaudia 2011 Gorzów Wlkp. 6.0 27.00
6. 6 I+ Starczewska, Dominika 1904 Bogatynia 5.5 30.00
7. 20 II+ Kotłowska, Anna 1655 Kartuzy 5.0 29.00
8. 7 I+ Mucha, Magdalena 1851 Trzebinia 5.0 28.00
9. 5 I+ Dziodzio, Angelika 1906 Rybnik 5.0 27.50
10. 9 I+ Cyboran, Katarzyna 1807 Czarna 5.0 25.00
One zagrają jutro o medale MP:
1. [6.0] 18 Cichocka, Urszula - Iwanow, Anna 2 [7.0] 13. [5.5] 6 Starczewska, Dominika - Leks, Maria 3 [6.0] 3
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz