![]() |
| Reprezentantki Ukrainy z trenerem. Ciekawy, ale nie dla kibiców, był fakt, że mecze rozgrywane były w szczelnie zamkniętej sali a partie są niedostępne |
| 1. Ukraine (Śr.Rg.:2320, TB 1: 14,5 / TB 2: 8) | |||||||||||||
| Szach | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | ||
| 1 | GM | Zhukova Natalia | 2367 | UKR | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 5 | 2098 | |
| 2 | IM | Gaponenko Inna | 2383 | UKR | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,0 | 5 | 2098 | |
| 3 | IM | Osmak Iulija | 2312 | UKR | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 5 | 2098 | |
| 4 | WGM | Babiy Olga | 2299 | UKR | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 5 | 2098 | |
| 5 | WGM | Doluhanova Evgeniya | 2241 | UKR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 5 | 2098 | |
| 2. Kazakhstan (Śr.Rg.:2098, TB 1: 10,5 / TB 2: 2) | |||||||||||||
| Szach | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | ||
| 1 | IM | Abdumalik Zhansaya | 2371 | KAZ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 5 | 2320 | |
| 2 | WGM | Nakhbayeva Guliskhan | 2287 | KAZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 5 | 2320 | |
| 3 | WIM | Dauletova Gulmira | 2183 | KAZ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 2,0 | 5 | 2320 | |
| 4 | Mukhit Aisezym | 1833 | KAZ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 5 | 2320 | ||
| 5 | WFM | Serikbay Assel | 1816 | KAZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 5 | 2320 | |




