| M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
| 1 | WGM | Tan Zhongyi | CHN | 2456 | 7.0 | 38.0 | 49.0 | 
| 2 | WGM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2391 | 6.5 | 38.0 | 49.0 | 
| 3 | WIM | Hoolt Sarah | GER | 2281 | 6.5 | 36.0 | 47.0 | 
| 4 | WGM | Zhang Xiaowen | CHN | 2376 | 6.0 | 37.0 | 48.5 | 
| 5 | WIM | Fuchs Judith | GER | 2268 | 6.0 | 33.0 | 41.0 | 
| 6 | WGM | Przezdziecka Marta | POL | 2276 | 5.5 | 38.5 | 49.0 | 
| 7 | WIM | Enkhtuul Altanulzii | MGL | 2117 | 5.0 | 37.5 | 45.5 | 
| 8 | Bilegjargal Bayasgalan | MGL | 1841 | 5.0 | 29.0 | 37.5 | |
| 9 | WFM | Anu Bayar | MGL | 2036 | 5.0 | 29.0 | 36.0 | 
| 10 | Salazar Loor Sara | ECU | 1887 | 5.0 | 27.0 | 33.0 | |
| 11 | WFM | Kulon Klaudia | POL | 2259 | 4.5 | 38.5 | 47.5 | 
| 12 | WGM | Severiukhina Zoja | RUS | 2352 | 4.5 | 37.5 | 48.5 | 
| 13 | WGM | Kądziołka Beata | POL | 2311 | 4.5 | 37.0 | 47.5 | 
| 14 | Rothebarth Ana | BRA | 2001 | 4.5 | 32.0 | 40.0 | |
| 15 | WCM | Zullkafli Nur Shazwani | MAS | 2032 | 4.5 | 29.5 | 38.5 | 
| 16 | WFM | Carreras Mendiolea Paulina | MEX | 1962 | 4.0 | 29.5 | 37.0 | 
| 17 | WFM | Pereira Amanda | BRA | 2007 | 4.0 | 27.0 | 34.5 | 
| 18 | Castro Chabuza Diana | ECU | 1769 | 3.5 | 25.5 | 32.0 | |
| 19 | Ferreira Susana | POR | 1698 | 2.5 | 26.0 | 33.0 | |
| 20 | Martins Marta | POR | 1621 | 2.0 | 25.5 | 31.5 | |
| 21 | Lino Lopez Izamar Itzel | MEX | 0 | 2.0 | 25.5 | 31.5 | |
| 22 | Ribeiro Joana | POR | 1477 | 1.0 | 26.0 | 34.0 | 
| Wynik rankingowy | 2325 | 
| FIDE rtg +/- | 14.1 | 
| Wynik rankingowy | 2198 | 
| FIDE rtg +/- | -4.1 | 
| Wynik rankingowy | 2128 | 
| FIDE rtg +/- | -26.0 | 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Posty
Posty
 
