![]() |
| Jeśli jutro Nazi wygra z Verą Nebolsiną, będzie mistrzynią Rosji |
| Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | Miejsce |
| V. Nebolsina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| V. Gunina | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| T. Kosintseva | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 6,5 | |||
| S. Matveeva | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 3,5 | |||
| N. Pogonina | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 6 | |||
| A. Kosteniuk | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 4,5 | |||
| T. Shadrina | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| O. Girya | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | |||
| A. Galliamova | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |||
| A. Bodnaruk | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||
| N. Paikidze | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 6,5 | |||
| N. Kosintseva | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 5 |



