1. | ![]() | SK Schwäbisch Hall (Frauen) (M) | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 45 |
2. | ![]() | OSG Baden-Baden (Frauen) | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 41.5 |
3. | ![]() | SC 1957 Bad Königshofen | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 37.5 |
4. | ![]() | Hamburger SK (Frauen) | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 33.5 |
5. | ![]() | Schachfreunde Deizisau (Frauen) | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 31.5 |
6. | ![]() | Rodewischer Schachmiezen | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 31.5 |
7. | ![]() | SK Lehrte 1919 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 24 |
8. | ![]() | Karlsruher SF 1853 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 22.5 |
9. | ![]() | SV 1920 Hofheim (Frauen) (N) | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 17.5 |
10. | ![]() | SV Weißblau Allianz Leipzig (N) | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 14 |
11. | ![]() | SK Doppelbauer Kiel (N) | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 13.5 |
12. | ![]() | SV Medizin Erfurt | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 12 |
niedziela, 25 marca 2018
Niemiecka Bundesliga pań na dwie rundy przed końcem
12. mistrzostwa Serbii pań wygrała Teodora Injac. Gratulacje!!
![]() |
Teodora Injac (w środku) urodziła się w 2000 roku |
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | WIM | Injac Teodora | 2291 | SRB | * | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 1,0 | 0 | 23,50 | 3 |
2 | WGM | Chelushkina Irina | 2261 | SRB | 0 | * | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 0,0 | 0 | 22,25 | 4 |
3 | WIM | Velikic Adela | 2293 | SRB | 1 | 1 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 5,0 | 0,5 | 0 | 23,75 | 3 |
4 | WGM | Benderac Ana | 2226 | SRB | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5,0 | 0,5 | 0 | 21,50 | 3 |
5 | WIM | Eric Jovana | 2265 | SRB | ½ | ½ | 0 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 4,5 | 0,5 | 0 | 20,75 | 2 |
6 | WIM | Gajcin Marina | 2295 | SRB | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 0,5 | 0 | 18,50 | 3 |
7 | WIM | Djukic Sandra | 2174 | SRB | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 1,5 | 0 | 17,75 | 1 |
8 | WIM | Blagojevic Tijana | 2249 | SRB | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 4,0 | 1,0 | 0 | 17,75 | 2 |
9 | WIM | Zarkovic Mila | 2219 | SRB | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | * | ½ | 4,0 | 0,5 | 0 | 18,25 | 2 |
10 | WFM | Milosevic Jovana | 2109 | SRB | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 3,0 | 0,0 | 0 | 13,00 | 1 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)