4 | ![]() | WGM | Girya Olga | RUS | 2371 | 10½ | 8 | WGM | Padmini Rout | IND | 2348 | ![]() | 5 | ||
6 | ![]() | WGM | Tsatsalashvili Keti | GEO | 2318 | 7½ | 10 | WGM | Cori T Deysi | PER | 2376 | ![]() | 3 | ||
9 | ![]() | WIM | Bulmaga Irina | ROU | 2293 | 8½ | 8 | WIM | Ozturk Kubra | TUR | 2258 | ![]() | 13 | ||
2 | ![]() | WGM | Savina Anastasia | RUS | 2398 | 7½ | 8½ | WGM | Paikidze Nazi | GEO | 2416 | ![]() | 1 | ||
18 | ![]() | Dogodkina Julia | RUS | 2193 | 7½ | 7½ | WIM | Kulkarni Bhakti | IND | 2317 | ![]() | 7 | |||
8 | ![]() | WIM | Mammadova Gulnar Marfat Qizi | AZE | 2294 | 7½ | 7½ | WIM | Hoang Thi Nhu Y | VIE | 2204 | ![]() | 17 | ||
29 | ![]() | WFM | Fataliyeva Ulviyya Hasil Qizi | AZE | 2107 | 7½ | 7 | WIM | Nakhbayeva Guliskhan | KAZ | 2222 | ![]() | 15 | ||
11 | ![]() | WIM | Eric Jovana | SRB | 2282 | 7 | 7 | WFM | Bharathi R | IND | 2117 | ![]() | 27 | ||
24 | ![]() | Chandika Divyasree | IND | 2123 | 7 | 7 | WIM | Agrest Inna | SWE | 2220 | ![]() | 16 | |||
22 | ![]() | WFM | Lkhamsuren Uuganbayar | MGL | 2163 | 7 | 7 | WFM | Terao Juliana Sayumi | BRA | 2168 | ![]() | 21 | ||
14 | ![]() | WFM | Kulon Klaudia | POL | 2227 | 6½ | 7 | Martinez Ayelen | ARG | 2011 | ![]() | 43 |
niedziela, 14 sierpnia 2011
W ostatniej rundzie mistrzostw świata pań do lat 20 w Chennai zagrają:
Klaudia Kulon w Chennai wypełniła normę WIM - gratulacje
SDAT _ Ramco World Junior Chess Chess Championships | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norm Achievers @ WJCC 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hou Yifan wygrała I Grand Prix FIDE pań w Rostowie nad Donem (Rosja)
![]() |
- Jestem najlepsza - dziękuję. |
![]() |
- A teraz możecie mi robić zdjęcia. |
SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | SB | Res. | Rank | |
1 | GM | Stefanova Antoaneta | 2524 | BUL | * | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | ½ | 5 | 18.75 | 0 | 8-9 |
2 | GM | Koneru Humpy | 2614 | IND | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0,5 | 0 | 1 | 5,5 | 22.75 | 0 | 6-7 |
3 | IM | Galliamova Alisa | 2492 | RUS | 1 | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,5 | 17.75 | 0 | 6-7 |
4 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2497 | RUS | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3 | 16.00 | 0 | 12 |
5 | IM | Muzychuk Anna | 2538 | SLO | ½ | ½ | 1 | ½ | * | ½ | 0,5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 28.50 | 0 | 3-4 |
6 | GM | Kosintseva Nadezhda | 2560 | RUS | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0,5 | 6 | 24.75 | 0 | 5 |
7 | GM | Danielian Elina | 2521 | ARM | 0 | ½ | 1 | 1 | 0,5 | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 5 | 18.50 | 0 | 8-9 |
8 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2427 | RUS | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | * | 0 | ½ | 0 | ½ | 3,5 | 13.25 | 0 | 11 |
9 | GM | Kosintseva Tatiana | 2557 | RUS | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 1 | 6,5 | 30.00 | 0 | 3-4 |
10 | GM | Lahno Kateryna | 2536 | UKR | 1 | 0,5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 7 | 32.50 | 0 | 2 |
11 | GM | Hou Yifan | 2575 | CHN | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | * | ½ | 8 | 33.50 | 0 | 1 |
12 | WGM | Ruan Lufei | 2479 | CHN | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0,5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | * | 4,5 | 19.75 | 0 | 10 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)