Karina Szczepkowska-Horowska była lepsza od Iwety Rajlich liczbą zwycięstw |
Lp. | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | POL | 2339 | X | = | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 8.0 | |
2 | IM | Rajlich, Iweta | POL | 2436 | = | X | = | = | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | |
3 | WGM | Michna, Marta | GER | 2397 | = | = | X | = | 1 | = | = | 1 | = | 1 | = | 1 | 7.5 | |
4 | IM | Zozulia, Anna | BEL | 2381 | 1 | = | = | X | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 1 | = | 7.0 | |
5 | WIM | Worek, Joanna | POL | 2306 | = | = | 0 | 0 | X | = | 1 | = | 1 | 1 | = | = | 6.0 | |
6 | WFM | Iwanow, Anna | POL | 2162 | 0 | = | = | 1 | = | X | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |
7 | IM | Foisor, Cristina-Adela | ROU | 2427 | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 | X | 1 | = | 1 | = | 1 | 6.0 | |
8 | WGM | Sharevich, Anna | BLR | 2344 | 0 | = | 0 | = | = | 1 | 0 | X | = | 0 | 1 | = | 4.5 | |
9 | WGM | Kochetkova, Julia | SVK | 2319 | = | 0 | = | = | 0 | = | = | = | X | 0 | = | 0 | 3.5 | |
10 | WCM | Leks, Maria | POL | 2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | = | 1 | 3.5 | |
11 | WFM | Foisor, Mihaela-Veronica | ROU | 2217 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | = | X | = | 3.0 | |
12 | I++ | Głuszko, Monika | POL | 2103 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | X | 3.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz