|  | 
| Nino Khomeriki walczy o medal! | 
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
| 1 | IM | Arabidze Meri | 2392 | GEO | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 0,0 | 7 | 29,50 | 4,0 | ||
| 2 | WGM | Mikadze Miranda | 2266 | GEO | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 0,0 | 5 | 20,50 | 2,5 | ||
| 3 | WGM | Khomeriki Nino | 2347 | GEO | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 1,0 | 3 | 24,75 | 3,5 | ||
| 4 | IM | Khukhashvili Sopiko | 2342 | GEO | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 0,0 | 5 | 18,75 | 2,5 | ||
| 5 | IM | Melia Salome | 2385 | GEO | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 1,5 | 4 | 16,50 | 2,0 | ||
| 6 | WGM | Tsereteli Tamar | 2315 | GEO | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 5,0 | 1,0 | 2 | 20,25 | 2,5 | ||
| 7 | WGM | Tsatsalashvili Keti | 2326 | GEO | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,0 | 0,5 | 3 | 18,25 | 2,5 | ||
| 8 | IM | Gvetadze Sofio | 2321 | GEO | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 4,5 | 0,0 | 3 | 21,75 | 3,5 | ||
| 9 | IM | Purtseladze Maka | 2282 | GEO | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 3,5 | 0,0 | 2 | 11,75 | 1,5 | ||
| 10 | WGM | Khurtsilava Inga | 2234 | GEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 2,0 | 0,0 | 1 | 4,00 | 0,5 | ||
| 11 | WIM | Vakhania Aleksandra | 2175 | GEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1,5 | 0,0 | 1 | 2,00 | 0,0 | ||
| 12 | Esadze Tamari | 2078 | GEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1,0 | 0,0 | 0 | 5,00 | 1,0 | 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Posty
Posty
 
