|  | 
| Partia Cristina-Adela Fiosor - Ania Iwanow | 
| Lp. | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM | Foisor, Cristina-Adela | ROU | 2427 | X | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||
| 2 | WIM | Worek, Joanna | POL | 2306 | X | = | 1 | 1.5 | ||||||||||
| 3 | WGM | Michna, Marta | GER | 2397 | X | = | 1 | 1.5 | ||||||||||
| 4 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | POL | 2339 | = | X | 1 | 1.5 | ||||||||||
| 5 | WGM | Sharevich, Anna | BLR | 2344 | = | X | 1 | 1.5 | ||||||||||
| 6 | WGM | Rajlich, Iweta | POL | 2436 | X | = | 1 | 1.5 | ||||||||||
| 7 | WGM | Zozulia, Anna | BEL | 2381 | = | X | = | 1.0 | ||||||||||
| 8 | I++ | Głuszko, Monika | POL | 2103 | 0 | X | 1 | 1.0 | ||||||||||
| 9 | WGM | Kochetkova, Julia | SVK | 2319 | = | 0 | X | 0.5 | ||||||||||
| 10 | WFM | Foisor, Mihaela-Veronica | ROU | 2217 | 0 | 0 | X | 0.0 | ||||||||||
| 11 | WCM | Leks, Maria | POL | 2082 | 0 | 0 | X | 0.0 | ||||||||||
| 12 | WFM | Iwanow, Anna | POL | 2162 | 0 | 0 | X | 0.0 | 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Posty
Posty
 
