| Nazwisko | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | z | K | +/- | ||||||
| 1 | 1 | WGM | Pourkashiyan Atousa | 2334 | 9.0 | 66.0 | 60.5 | 2055 | 7 | 15 | 6.6 | |||
| 2 | 3 | WIM | Hejazipour Mitra | 2274 | 8.5 | 66.0 | 60.5 | 2042 | 7 | 15 | 6.9 | |||
| 3 | 2 | WGM | Khademalsharieh Sarasadat | 2298 | 8.0 | 67.0 | 61.5 | 2061 | 6 | 15 | -3.0 | |||
| 4 | 6 | WFM | Asgarizadeh Minoo | 2117 | 7.5 | 66.5 | 61.0 | 2079 | 5 | 15 | 22.8 | |||
| 5 | 4 | WIM | Hakimifard Ghazal | 2238 | 6.5 | 68.5 | 63.0 | 2050 | 5 | 15 | -17.1 | |||
| 6 | 7 | WFM | Derakhshani Dorsa | 2087 | 6.5 | 67.0 | 62.5 | 2044 | 4 | 15 | 7.9 | |||
| 7 | 5 | WIM | Ghader Pour Shayesteh | 2223 | 6.0 | 66.0 | 62.5 | 2051 | 4 | 15 | -21.8 | |||
| 8 | 15 | Gholami Orimi Anahita | 1817 | 6.0 | 63.5 | 60.5 | 2031 | 3 | 15 | 41.8 | ||||
| 9 | 11 | Lotfi Aylar | 1883 | 6.0 | 58.0 | 54.5 | 1925 | 4 | 15 | 15.0 | ||||
| 10 | 12 | Alijanzadeh Mohadeseh | 1846 | 5.5 | 62.5 | 59.0 | 1967 | 4 | 15 | 20.5 | ||||
| 11 | 8 | Afshar Niusha | 1992 | 5.5 | 62.0 | 57.5 | 1909 | 3 | 15 | -14.1 | ||||
| 12 | 10 | Rahimi Tara | 1915 | 5.5 | 58.0 | 55.0 | 1910 | 5 | 15 | -1.4 | ||||
| 13 | 14 | Alinasab Mobina | 1838 | 5.5 | 56.0 | 53.0 | 1960 | 4 | 15 | 21.9 | ||||
| 14 | 16 | Zahedifar Anahita | 1816 | 5.5 | 54.5 | 51.5 | 1894 | 5 | 15 | 14.9 | ||||
| 15 | 20 | Shams Neghar | 1769 | 5.5 | 51.0 | 48.0 | 1878 | 4 | 15 | 23.1 | ||||
| 16 | 9 | Alavi Homa | 1969 | 5.5 | 47.5 | 44.5 | 1821 | 5 | 15 | -26.0 | ||||
| 17 | 24 | Hashemi Seyed Fatemeh | 1668 | 5.0 | 43.5 | 40.5 | 1806 | 4 | 15 | 23.0 | ||||
| 18 | 21 | Aliakbari Hanieh | 1755 | 4.5 | 50.0 | 47.0 | 1825 | 4 | 15 | 1.4 | ||||
| 19 | 13 | Karimi Yeganeh | 1839 | 4.5 | 48.0 | 45.0 | 1797 | 4 | 15 | -20.1 | ||||
| 20 | 19 | Kalantari Sedigheh | 1772 | 3.5 | 55.5 | 51.0 | 1887 | 3 | 15 | -6.2 | ||||
| 21 | 17 | Bazzazi Elnaz | 1788 | 3.0 | 49.5 | 46.5 | 1819 | 1 | 15 | -28.0 | ||||
| 22 | 22 | Khachatourians Teni | 1735 | 3.0 | 48.5 | 45.5 | 1802 | 0 | 30 | -44.7 | ||||
| 23 | 23 | Vagoohian Ramila | 1695 | 3.0 | 47.5 | 44.5 | 1804 | 3 | 15 | -13.5 | ||||
| 24 | 18 | Haghshenas Zahra | 1785 | 3.0 | 47.5 | 44.5 | 1796 | 1 | 15 | -32.4 |
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą ch Iran 2013. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą ch Iran 2013. Pokaż wszystkie posty
wtorek, 10 grudnia 2013
Atousa Pourkashiyan mistrzynią Iranu na rok 2013
piątek, 6 grudnia 2013
Mistrzostwa Iranu pań na dwie rundy przed końcem
| Nazwisko | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | K | +/- | |||||
| 1 | 1 | WGM | Pourkashiyan Atousa | 2334 | 8.0 | 44.5 | 40.0 | 2076 | 15 | 17.5 | ||
| 2 | 3 | WIM | Hejazipour Mitra | 2274 | 7.0 | 45.0 | 40.5 | 2048 | 15 | 6.8 | ||
| 3 | 2 | WGM | Khademalsharieh Sara | 2298 | 6.0 | 46.0 | 41.5 | 2070 | 15 | -10.5 | ||
| 4 | 6 | WFM | Asgarizadeh Minoo | 2117 | 6.0 | 45.0 | 41.5 | 2090 | 15 | 18.5 | ||
| 5 | 4 | WIM | Hakimifard Ghazal | 2238 | 5.5 | 44.5 | 40.0 | 1990 | 15 | -18.0 | ||
| 6 | 5 | WIM | Ghader Pour Shayesteh | 2223 | 5.5 | 41.5 | 38.0 | 1992 | 15 | -15.6 | ||
| 7 | 7 | WFM | Derakhshani Dorsa | 2087 | 5.5 | 40.5 | 37.0 | 1997 | 15 | 2.7 | ||
| 8 | 12 | Alijanzadeh Mohadeseh | 1846 | 5.0 | 42.5 | 39.0 | 1976 | 15 | 24.3 | |||
| 9 | 8 | Afshar Niusha | 1992 | 5.0 | 39.5 | 36.0 | 1888 | 15 | -6.2 | |||
| 10 | 15 | Gholami Orimi Anahita | 1817 | 4.5 | 45.0 | 42.0 | 2075 | 15 | 32.0 | |||
| 11 | 10 | Rahimi Tara | 1915 | 4.5 | 37.5 | 34.5 | 1941 | 15 | 3.2 | |||
| 12 | 11 | Lotfi Aylar | 1883 | 4.5 | 36.5 | 33.5 | 1883 | 15 | 2.0 | |||
| 13 | 13 | Karimi Yeganeh | 1839 | 4.5 | 33.5 | 31.0 | 1803 | 15 | -2.4 | |||
| 14 | 16 | Zahedifar Anahita | 1816 | 4.5 | 32.5 | 30.0 | 1874 | 15 | 11.6 | |||
| 15 | 20 | Shams Neghar | 1769 | 4.5 | 30.5 | 28.5 | 1849 | 15 | 15.3 |
Mistrzostwa Iranu pań po ośmiu rundach (11 rund)
| Name | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | +/- | |||||
| 1 | 1 | WGM | Pourkashiyan Atousa | IRI | 2334 | 7.0 | 36.0 | 31.5 | 2115 | 15 | 16.4 | |
| 2 | 3 | WIM | Hejazipour Mitra | IRI | 2274 | 6.0 | 36.0 | 32.0 | 2082 | 15 | 5.6 | |
| 3 | 2 | WGM | Khademalsharieh Sar. | IRI | 2298 | 5.5 | 36.0 | 32.0 | 2083 | 15 | -5.1 | |
| 4 | 6 | WFM | Asgarizadeh Minoo | IRI | 2117 | 5.5 | 35.5 | 32.0 | 2066 | 15 | 16.0 | |
| 5 | 4 | WIM | Hakimifard Ghazal | IRI | 2238 | 5.0 | 34.5 | 30.5 | 1969 | 15 | -15.6 | |
| 6 | 12 | Alijanzadeh Mohadeseh | IRI | 1846 | 5.0 | 31.5 | 28.5 | 1926 | 15 | 25.5 | ||
| 7 | 5 | WIM | Ghader Pour Shayesteh | IRI | 2223 | 4.5 | 34.0 | 31.0 | 2018 | 15 | -17.0 | |
| 8 | 15 | Gholami Orimi Anahita | IRI | 1817 | 4.5 | 33.5 | 30.5 | 2038 | 15 | 33.2 | ||
| 9 | 7 | WFM | Derakhshani Dorsa | IRI | 2087 | 4.5 | 32.5 | 29.5 | 2027 | 15 | 0.2 | |
| 10 | 8 | Afshar Niusha | IRI | 1992 | 4.5 | 30.0 | 27.0 | 1820 | 15 | -11.6 | ||
| 11 | 16 | Zahedifar Anahita | IRI | 1816 | 4.5 | 24.5 | 22.0 | 1838 | 15 | 14.1 | ||
| 12 | 14 | Alinasab Mobina | IRI | 1838 | 4.0 | 31.0 | 28.5 | 1969 | 15 | 17.3 | ||
| 13 | 11 | Lotfi Aylar | IRI | 1883 | 4.0 | 29.0 | 26.0 | 1902 | 15 | 4.3 | ||
| 14 | 20 | Shams Neghar | IRI | 1769 | 4.0 | 24.0 | 22.5 | 1844 | 15 | 12.9 | ||
| 15 | 10 | Rahimi Tara | IRI | 1915 | 3.5 | 31.0 | 28.0 | 1936 | 15 | -5.6 | ||
| 16 | 13 | Karimi Yeganeh | IRI | 1839 | 3.5 | 27.0 | 24.5 | 1805 | 15 | -8.9 | ||
| 17 | 9 | Alavi Homa | IRI | 1969 | 3.5 | 26.0 | 24.5 | 1828 | 15 | -24.1 | ||
| 18 | 19 | Kalantari Sedigheh | IRI | 1772 | 3.0 | 31.0 | 27.0 | 1911 | 15 | 6.9 | ||
| 19 | 21 | Aliakbari Hanieh | IRI | 1755 | 3.0 | 28.5 | 25.0 | 1872 | 15 | 4.8 | ||
| 20 | 17 | Bazzazi Elnaz | IRI | 1788 | 3.0 | 27.0 | 24.5 | 1820 | 15 | -7.2 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)





