| Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
| 1 | IM | Ziaziulkina Nastassia | 2405 | BLR | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 22,50 | 0,0 | 5 | |
| 2 | Bogdan Ekaterina | 2065 | BLR | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5,0 | 20,25 | 0,0 | 4 | ||
| 3 | Revo Tatiana | 2043 | BLR | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 17,75 | 0,0 | 4 | ||
| 4 | Kusenkova Natallia | 2164 | BLR | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 17,00 | 0,0 | 3 | ||
| 5 | WFM | Beinenson Katsiaryna | 1996 | BLR | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 14,00 | 0,0 | 4 | |
| 6 | Prakapuk Vera | 1897 | BLR | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 13,50 | 0,0 | 3 | ||
| 7 | Badelka Olga | 2067 | BLR | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 3,0 | 11,25 | 0,0 | 1 | ||
| 8 | Uzlavataya Anhelina | 2092 | BLR | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 3,0 | 10,25 | 0,0 | 2 | ||
| 9 | Kasperovich Ekaterina | 2000 | BLR | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 3,0 | 10,00 | 0,0 | 2 | ||
| 10 | Kaliadzich Maryia | 2113 | BLR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 2,0 | 8,00 | 0,0 | 1 |
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą ch Białorusi 2016. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą ch Białorusi 2016. Pokaż wszystkie posty
poniedziałek, 18 stycznia 2016
Ziaziulkina mistrzynią Białorusi na rundę przed końcem, Gratulacje!
piątek, 15 stycznia 2016
Zdecydowana faworytka zdecydowanie prowadzi w mistrzostwach Białorusi pań po pięciu rundach w Mińsku
![]() |
| Nastassia Ziaziulnkina |
| Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | zw. | |||
| 1 | IM | Ziaziulkina Nastassia | 2405 | BLR | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 11,00 | 0,0 | 4 | ||||
| 2 | Kusenkova Natallia | 2164 | BLR | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 7,25 | 0,0 | 3 | |||||
| 3 | Bogdan Ekaterina | 2065 | BLR | ½ | * | 1 | 1 | 0 | ½ | 3,0 | 8,00 | 0,0 | 2 | |||||
| 4 | Prakapuk Vera | 1897 | BLR | ½ | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 4,75 | 0,0 | 2 | |||||
| 5 | Revo Tatiana | 2043 | BLR | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 2,5 | 4,50 | 0,0 | 2 | |||||
| Uzlavataya Anhelina | 2092 | BLR | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 2,5 | 4,50 | 0,0 | 2 | ||||||
| 7 | WFM | Beinenson Katsiaryna | 1996 | BLR | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 4,00 | 0,0 | 2 | ||||
| 8 | Badelka Olga | 2067 | BLR | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 2,0 | 3,75 | 0,0 | 1 | |||||
| 9 | Kasperovich Ekaterina | 2000 | BLR | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1,5 | 3,50 | 0,0 | 1 | |||||
| 10 | Kaliadzich Maryia | 2113 | BLR | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1,0 | 2,25 | 0,0 | 0 |
wtorek, 12 stycznia 2016
Mistrzostwa Białorusi pań po dwóch rundach
| M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
| 1 | IM | Ziaziulkina Nastassia | 2405 | BLR | * | 1 | 1 | 2,0 | 1,50 | 0,0 | 2 | |||||||
| 2 | Prakapuk Vera | 1897 | BLR | * | ½ | 1 | 1,5 | 1,25 | 0,0 | 1 | ||||||||
| 3 | Kusenkova Natallia | 2164 | BLR | ½ | * | 1 | 1,5 | 0,75 | 0,0 | 1 | ||||||||
| 4 | Kasperovich Ekaterina | 2000 | BLR | 0 | * | 1 | 1,0 | 1,00 | 1,0 | 1 | ||||||||
| 5 | WFM | Beinenson Katsiaryna | 1996 | BLR | 0 | * | 1 | 1,0 | 1,00 | 0,0 | 1 | |||||||
| 6 | Kaliadzich Maryia | 2113 | BLR | * | ½ | ½ | 1,0 | 0,50 | 0,0 | 0 | ||||||||
| 7 | Bogdan Ekaterina | 2065 | BLR | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,00 | 0,0 | 1 | ||||||||
| 8 | Badelka Olga | 2067 | BLR | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,50 | 0,0 | 0 | ||||||||
| Uzlavataya Anhelina | 2092 | BLR | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,50 | 0,0 | 0 | |||||||||
| 10 | Revo Tatiana | 2043 | BLR | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)





