![]() |
| Złote medalistki mistrzostw świata - Rosja |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USA | 2345 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 6 | 16.5 | 7 | ||
| 2 | ![]() | India | 2427 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 12 | 20.0 | 4 | ||
| 3 | ![]() | Poland | 2427 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 9 | 18.5 | 6 | ||
| 4 | ![]() | Egypt | 2054 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0 | 5.0 | 10 | ||
| 5 | ![]() | Russia | 2515 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 16 | 25.5 | 1 | ||
| 6 | ![]() | China | 2520 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 13 | 22.0 | 2 | ||
| 7 | ![]() | Vietnam | 2351 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 5 | 16.0 | 8 | ||
| 8 | ![]() | Azerbaijan | 2340 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 5 | 14.5 | 9 | ||
| 9 | ![]() | Georgia | 2476 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 12 | 21.5 | 3 | ||
| 10 | ![]() | Ukraine | 2422 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 12 | 19.5 | 5 | ||













