 |
Oliwia Kiołbasa po wypełnieniu trzeciej normy WIM we Lwowie jest obecnie 18 na świecie wśród juniorek do lat 20 a ma niespełna 16 lat! |
Najlepsze panie na świecie
| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2673 | 0 | 1994 |
| 2 | Koneru, Humpy | g | IND | 2583 | 0 | 1987 |
| 3 | Ju, Wenjun | g | CHN | 2558 | 9 | 1991 |
| 4 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2554 | 2 | 1984 |
| 5 | Muzychuk, Mariya | g | UKR | 2554 | 0 | 1992 |
| 6 | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2537 | 0 | 1990 |
| 7 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2536 | 1 | 1983 |
| 8 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2529 | 4 | 1987 |
| 9 | Lagno, Kateryna | g | RUS | 2529 | 0 | 1989 |
| 10 | Cramling, Pia | g | SWE | 2521 | 9 | 1963 |
| 11 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2511 | 0 | 1991 |
| 12 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2509 | 2 | 1979 |
| 13 | Zhao, Xue | g | CHN | 2506 | 0 | 1985 |
| 14 | Tan, Zhongyi | wg | CHN | 2504 | 0 | 1991 |
| 15 | Goryachkina, Aleksandra | wg | RUS | 2502 | 0 | 1998 |
| 16 | Khotenashvili, Bela | g | GEO | 2502 | 0 | 1988 |
| 17 | Gunina, Valentina | g | RUS | 2496 | 0 | 1989 |
| 18 | Sebag, Marie | g | FRA | 2490 | 0 | 1986 |
| 19 | Javakhishvili, Lela | m | GEO | 2489 | 8 | 1984 |
| 20 | Batsiashvili, Nino | m | GEO | 2485 | 0 | 1987 |
| 21 | Zhukova, Natalia | g | UKR | 2484 | 0 | 1979 |
| 22 | Lei, Tingjie | wg | CHN | 2483 | 25 | 1997 |
| 23 | Kosintseva, Nadezhda | g | RUS | 2483 | 6 | 1985 |
| 24 | Galliamova, Alisa | m | RUS | 2475 | 0 | 1972 |
| 25 | Kosintseva, Tatiana | g | RUS | 2475 | 0 | 1986 |
| 26 | Paehtz, Elisabeth | m | GER | 2472 | 3 | 1985 |
| 27 | Zatonskih, Anna | m | USA | 2469 | 3 | 1978 |
| 28 | Nomin-Erdene, Davaademberel | m | MGL | 2468 | 0 | 2000 |
| 29 | Shen, Yang | m | CHN | 2466 | 0 | 1989 |
| 30 | Hoang, Thanh Trang | g | HUN | 2464 | 0 | 1980 |
| 31 | Kovalevskaya, Ekaterina | m | RUS | 2462 | 1 | 1974 |
| 32 | Kashlinskaya, Alina | m | RUS | 2462 | 0 | 1993 |
| 33 | Krush, Irina | g | USA | 2458 | 0 | 1983 |
| 34 | Pogonina, Natalija | wg | RUS | 2454 | 0 | 1985 |
| 35 | Bodnaruk, Anastasia | m | RUS | 2453 | 0 | 1992 |
| 36 | Skripchenko, Almira | m | FRA | 2453 | 0 | 1976 |
| 37 | Girya, Olga | wg | RUS | 2452 | 3 | 1991 |
| 38 | Melia, Salome | m | GEO | 2452 | 0 | 1987 |
| 39 | Huang, Qian | wg | CHN | 2450 | 0 | 1986 |
| 40 | Ushenina, Anna | g | UKR | 2450 | 0 | 1985 |
| 41 | Hunt, Harriet V | m | ENG | 2449 | 2 | 1978 |
| 42 | Socko, Monika | g | POL | 2448 | 11 | 1978 |
Najlepsze Polki:
| # | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
| 1 | Socko, Monika | g | POL | 2448 | 11 | 1978 |
| 2 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2433 | 0 | 1987 |
| 3 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2400 | 1 | 1987 |
| 4 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2389 | 0 | 1981 |
| 5 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2380 | 2 | 1988 |
| 6 | Worek, Joanna | wg | POL | 2339 | 2 | 1986 |
| 7 | Zawadzka, Beata | wg | POL | 2320 | 0 | 1986 |
| 8 | Kiolbasa, Oliwia | wf | POL | 2318 | 9 | 2000 |
| 9 | Kantane, Anna | wm | POL | 2310 | 2 | 1995 |
| 9 | Harazinska, Ewa | wf | POL | 2310 | 0 | 1998 |
| 9 | Toma, Katarzyna | wg | POL | 2310 | 0 | 1985 |
| 12 | Kulon, Klaudia | wg | POL | 2298 | 11 | 1992 |
| 13 | Warakomska, Anna | wm | POL | 2288 | 9 | 1992 |
| 14 | Bartel, Marta | wg | POL | 2274 | 0 | 1988 |
| 15 | Matras-Clement, Agnieszka | wm | POL | 2244 | 0 | 1982 |
| 16 | Dabrowska, Krystyna | wg | POL | 2228 | 0 | 1973 |
| 16 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2228 | 0 | 1977 |
| 18 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2191 | 9 | 1981 |
| 19 | Gasik, Anna | wm | POL | 2189 | 9 | 1988 |
| 20 | Przezdziecka, Ewa | wf | POL | 2188 | 0 | 1988 |
| 21 | Kika, Dorota | wm | POL | 2184 | 0 | 1987 |
| 22 | Leks, Hanna | wm | POL | 2174 | 9 | 1989 |
| 23 | Antolak, Julia | wf | POL | 2160 | 9 | 2000 |
| 23 | Chlost, Marlena | wm | POL | 2160 | 0 | 1983 |
| 25 | Wisniowska, Klaudia | wf | POL | 2157 | 0 | 1995 |
| 26 | Wozniak, Mariola | wm | POL | 2154 | 18 | 1998 |
| 26 | Lach, Aleksandra | wm | POL | 2154 | 0 | 1995 |
| 28 | Adamowicz, Katarzyna | wf | POL | 2145 | 9 | 1993 |
| 29 | Kubicka, Anna | | POL | 2131 | 9 | 1999 |
| 30 | Guzkowska-Nurkiewicz, Magdalena | wm | POL | 2127 | 0 | 1975 |
| 31 | Leks, Maria | wc | POL | 2126 | 0 | 1995 |
| 32 | Chmiel, Dominika | | POL | 2120 | 0 | 1983 |
| 33 | Gosciniak, Maria | wf | POL | 2117 | 9 | 1990 |
| 34 | Lukasiewicz, Anna | | POL | 2110 | 18 | 1970 |
| 34 | Sliwicka, Alicja | wf | POL | 2110 | 0 | 200 |
Najlepsze juniorki na świecie:
| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Goryachkina, Aleksandra | wg | RUS | 2502 | 0 | 1998 |
| 2 | Lei, Tingjie | wg | CHN | 2483 | 25 | 1997 |
| 3 | Nomin-Erdene, Davaademberel | m | MGL | 2468 | 0 | 2000 |
| 4 | Saduakassova, Dinara | wg | KAZ | 2423 | 0 | 1996 |
| 5 | Khademalsharieh, Sarasadat | m | IRI | 2403 | 11 | 1997 |
| 6 | Aulia, Medina Warda | wg | INA | 2383 | 0 | 1997 |
| 7 | Zhai, Mo | wm | CHN | 2382 | 9 | 1996 |
| 8 | Abdumalik, Zhansaya | wg | KAZ | 2381 | 0 | 2000 |
| 9 | Bivol, Alina | wm | RUS | 2368 | 0 | 1996 |
| 10 | Ni, Shiqun | wg | CHN | 2363 | 3 | 1997 |
| 11 | Osmak, Iulija | wf | UKR | 2343 | 0 | 1998 |
| 12 | Tsolakidou, Stavroula | wm | GRE | 2338 | 0 | 2000 |
| 13 | Derakhshani, Dorsa | wm | IRI | 2335 | 9 | 1998 |
| 14 | Mammadzada, Gunay | wg | AZE | 2333 | 9 | 2000 |
| 15 | Vaishali R | wf | IND | 2332 | 0 | 2001 |
| 16 | Hojjatova, Aydan | wf | AZE | 2323 | 9 | 1999 |
| 17 | Khomeriki, Nino | wm | GEO | 2321 | 0 | 1998 |
| 18 | Kiolbasa, Oliwia | wf | POL | 2318 | 9 | 2000 |
| 19 | Harazinska, Ewa | wf | POL | 2310 | 0 | 1998 |
| 20 | Rodriguez Rueda, Paula Andrea | m | COL | 2308 | 0 | 1996 |
| 21 | Buksa, Nataliya | wg | UKR | 2298 | 0 | 1996 |
| 22 | Fataliyeva, Ulviyya | wm | AZE | 2295 | 0 | 1996 |
| 23 | Blagojevic, Tijana | wm | MNE | 2286 | 9 | 1997 |
| 24 | Frayna, Janelle Mae | wm | PHI | 2285 | 11 | 1997 |
| 25 | Makarenko, Alexandra | wf | RUS | 2285 | 9 | 1996 |
| 26 | Bykova, Anastasia | wf | RUS | 2283 | 0 | 1997 |
| 27 | Heinemann, Josefine | | GER | 2280 | 12 | 1998 |
| 28 | Osmanodja, Filiz | wm | GER | 2279 | 11 | 1996 |
| 29 | Pratyusha, Bodda | wm | IND | 2278 | 0 | 1997 |
| 30 | Varshini, V | wf | IND | 2271 | 0 | 1998 |