| Anastasia Bodnaruk z Petersburga ma pierwszy numer startowy |
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | ||
| 1 | 2 | IM | Nechaeva Marina | RUS | 2438 | Ставрополь | 2,0 | 2,0 | 0,0 | |
| 3 | IM | Charochkina Daria | RUS | 2396 | Москва | 2,0 | 2,0 | 0,0 | ||
| 6 | IM | Vasilevich Tatjana | UKR | 2380 | Евпатория | 2,0 | 2,0 | 0,0 | ||
| 9 | WGM | Stepovaia Tatiana | RUS | 2351 | Краснодар | 2,0 | 2,0 | 0,0 | ||
| 10 | WGM | Soumya Swaminathan | IND | 2345 | Пуне | 2,0 | 2,0 | 0,0 | ||
| 11 | WFM | Osmak Iulija | UKR | 2343 | Киев | 2,0 | 2,0 | 0,0 | ||
| 12 | WIM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2338 | Греция | 2,0 | 2,0 | 0,0 | ||
| 16 | WFM | Khlichkova Tatiana | RUS | 2285 | Бердск | 2,0 | 2,0 | 0,0 | ||
| 17 | WIM | Schepetkova Margarita | RUS | 2283 | Владимир | 2,0 | 2,0 | 0,0 | ||
| 21 | WGM | Schneider Veronika | HUN | 2259 | Будапешт | 2,0 | 2,0 | 0,0 | ||
| 22 | Maltsevskaya Aleksandra | RUS | 2258 | Ростов-На-Дону | 2,0 | 2,0 | 0,0 | |||
| 25 | WIM | Drozdova Dina | RUS | 2238 | Москва | 2,0 | 2,0 | 0,0 | ||
| 26 | WIM | Zhou Guijue | CHN | 2237 | Шанхай | 2,0 | 2,0 | 0,0 | ||
| 29 | WFM | Travkina Anastasia | RUS | 2222 | Ростов-На-Дону | 2,0 | 2,0 | 0,0 | ||
| 33 | WIM | Semenova Elena | RUS | 2207 | Салехард | 2,0 | 2,0 | 0,0 | ||
| 37 | WIM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | UZB | 2188 | Tashkent | 2,0 | 2,0 | 0,0 | ||
| 83 | WFM | Solozhenkina Elizaveta | RUS | 1997 | Ленинградская Область | 2,0 | 2,0 | 0,0 | ||
| 18 | 7 | WGM | Mirzoeva Elmira | RUS | 2361 | Москва | 2,0 | 1,5 | 0,0 | |
| 119 | Mukhtarova Anastasiia | UKR | 1789 | Симферополь | 2,0 | 1,5 | 0,0 | |||
| 20 | 1 | IM | Bodnaruk Anastasia | RUS | 2453 | Санкт-Петербург | 2,0 | 1,0 | 0,0 | |
| 31 | WFM | Kochukova Anna | RUS | 2212 | Борисоглебск | 2,0 | 1,0 | 0,0 | ||
| 34 | WFM | Shuvalova Polina | RUS | 2206 | Москва | 2,0 | 1,0 | 0,0 | ||
| 35 | WFM | Dimitrova Aleksandra | RUS | 2196 | Москва | 2,0 | 1,0 | 0,0 | ||
| 36 | WFM | Obolentseva Alexandra | RUS | 2194 | Москва | 2,0 | 1,0 | 0,0 | ||
| 55 | WFM | Sazonova Anastasia | RUS | 2113 | Тюмень | 2,0 | 1,0 | 0,0 |



Brak komentarzy:
Prześlij komentarz