Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Szymczak. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Szymczak. Pokaż wszystkie posty
wtorek, 19 kwietnia 2011
poniedziałek, 18 kwietnia 2011
środa, 13 kwietnia 2011
Startuje Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Suwałkach
![]() |
| Paula Szymczak - Łódź 2010 |
Pierwsza dziesiątka dziewcząt według rankingu:
| Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Woj. | Elo | Klub | Data ur. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I+ | Dadełło, Aleksandra | DS | 1828 | KSz. Polonia Wrocław | 1998-02-09 | ||
| 2 | I | Woźniak, Mariola | MP | 1819 | KKSz. Kraków | 1998-03-17 | ||
| 3 | I++ | Pastuszko, Kinga | MA | 1804 | MKS Polonia Warszawa | 1997-07-30 | ||
| 4 | I | Murawko, Katarzyna | PL | 1777 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 1997-01-24 | ||
| 5 | I | Harazińska, Ewa | MA | 1763 | MKS Polonia Warszawa | 1998-04-11 | ||
| 6 | I+ | Maruszczak, Joanna | ZP | 1736 | KSz. Gryf Szczecin | 1997-03-04 | ||
| 7 | I | Szymczak, Paula | LD | 1723 | ŁKS Szach-Centrum Łódź | 1997-11-22 | ||
| 8 | I | Lachowicz, Judyta | DS | 1714 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1997-10-24 | ||
| 9 | I | Kopica, Paulina | OP | 1669 | PUKS Rodło Opole | 1998-05-01 | ||
| 10 | II+ | Góra, Antonina | LU | 1615 | UKS Awans Żyrzyn | 1997-11-14 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)




