| Alina L'ami dzięki szachom zwiedza świat. Zdjęcie zrobione w Nowej Zelandii. Relacje z jej wojaży szachowo-turystycznych regularnie ukazują się na portalu Chess Base. |
| Rk. | Name | FED | Rtg | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | WIM | Leite Catarina | POR | 2165 | 8.5 | 0.5 | 42.0 |
| 2 | WGM | L'ami Alina | ROU | 2372 | 8.5 | 0.5 | 42.0 |
| 3 | WIM | Solomons Anzel | RSA | 1920 | 6.5 | 0.0 | 32.5 |
| 4 | WIM | Mudongo Boikhutso | BOT | 1838 | 5.5 | 0.0 | 26.5 |
| 5 | WFM | Lopang Thsepiso | BOT | 1837 | 5.0 | 0.0 | 24.0 |
| 6 | WFM | Tlale Tshepang | RSA | 1784 | 5.0 | 0.0 | 20.5 |
| 7 | WCM | Tembo Epah | ZAM | 1909 | 4.5 | 0.0 | 26.0 |
| 8 | Rosalino Sonia | ANG | 0 | 4.5 | 0.0 | 22.5 | |
| 9 | Mwango Lorita | ZAM | 1834 | 4.5 | 0.0 | 20.5 | |
| 10 | Sussu Margarida | ANG | 0 | 4.0 | 0.0 | 23.5 | |
| 11 | Saina Yvonne | ZAM | 0 | 4.0 | 0.0 | 21.5 | |
| 12 | Rocha Valquiria | ANG | 1780 | 4.0 | 0.0 | 19.0 | |
| 13 | Reis Fatima | ANG | 1807 | 3.5 | 0.0 | 18.5 | |
| 14 | Irineia Gabriel | ANG | 1454 | 3.0 | 0.0 | 16.0 | |
| 15 | Oliveira Engracia | ANG | 1748 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | |
| 16 | Vilhete Vania Fausto Da T. | MOZ | 1799 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 17 | Gomes Edna | ANG | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |


