czwartek, 25 lutego 2016
Monika Soćko zagra w IMSA Elite Mind Games 2016 (25.02 - 4.03)
![]() |
Monika Soćko faworytką nie jest, ale... |
Name | Fed. | Flag | Title | BYear | STD Rating |
---|---|---|---|---|---|
Ju, Wenjun | CHN | ![]() | GM | 1991 | 2558 |
Kosteniuk, Alexandra | RUS | ![]() | GM | 1984 | 2554 |
Lagno, Kateryna | RUS | ![]() | GM | 1989 | 2529 |
Dzagnidze, Nana | GEO | ![]() | GM | 1987 | 2529 |
Harika, Dronavalli | IND | ![]() | GM | 1991 | 2511 |
Stefanova, Antoaneta | BUL | ![]() | GM | 1979 | 2509 |
Zhao, Xue | CHN | ![]() | GM | 1985 | 2506 |
Tan, Zhongyi | CHN | ![]() | WGM | 1991 | 2504 |
Khotenashvili, Bela | GEO | ![]() | GM | 1988 | 2502 |
Gunina, Valentina | RUS | ![]() | GM | 1989 | 2496 |
Paehtz, Elisabeth | GER | ![]() | IM | 1985 | 2472 |
Krush, Irina | USA | ![]() | GM | 1983 | 2458 |
Huang, Qian | CHN | ![]() | WGM | 1986 | 2450 |
Ushenina, Anna | UKR | ![]() | GM | 1985 | 2450 |
Socko, Monika | POL | ![]() | GM | 1978 | 2448 |
Mkrtchian, Lilit | ARM | ![]() | IM | 1982 | 2434 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)