![]() |
| Nieudany debiut Marty Bartel w Tromsoe. Zremisowała z zawodniczką o dwie kategorie słabszą. |

| Szach | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
| 1 | GM | Socko Monika | 2470 | POL | 1 | 1.0 | 1 | 1811 | |
| 3 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2380 | POL | 1 | 1.0 | 1 | 2052 | |
| 4 | WGM | Bartel Marta | 2359 | POL | ½ | 0.5 | 1 | 1972 | |
| 5 | WIM | Kulon Klaudia | 2301 | POL | 1 | 1.0 | 1 | 1938 | |
| 1 | 1 | CHN | China | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Venezuela | VEN | 49 | ||||
| 2 | 48 | ECU | Ecuador | 4 | 2 | : | 2 | 3 | Norway | NOR | 38 | ||||
| 3 | 50 | BRA | Brazil | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Russia | RUS | 2 | ||||
| 4 | 3 | UKR | Ukraine | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Australia | AUS | 51 | ||||
| 5 | 54 | MNE | Montenegro | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Georgia | GEO | 4 | ||||
| 6 | 5 | IND | India | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Denmark | DEN | 56 | ||||
| 7 | 7 | USA | United States of America | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Belgium | BEL | 58 | ||||
| 8 | 59 | BAN | Bangladesh | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Armenia | ARM | 10 | ||||
| 9 | 60 | EGY | Egypt | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Germany | GER | 12 | ||||
| 10 | 13 | HUN | Hungary | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Lebanon | LIB | 61 | ||||
| 11 | 62 | NOR2 | Norway 2 | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Bulgaria | BUL | 14 | ||||
| 12 | 63 | CHI | Chile | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Slovakia | SVK | 18 | ||||
| 13 | 19 | CUB | Cuba | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Iceland | ISL | 64 | ||||
| 14 | 21 | IRI | Iran | 4 | 2 | : | 2 | 4 | FYROM | MKD | 65 | ||||
| 15 | 66 | ESA | El Salvador | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Azerbaijan | AZE | 22 | ||||
| 16 | 23 | INA | Indonesia | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Wales | WLS | 67 | ||||
| 17 | 124 | BDI | Burundi | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Argentina | ARG | 24 | ||||
| 18 | 26 | ISR | Israel | 4 | 2 | : | 2 | 3½ | Romania | ROU | 6 | ||||
| 19 | 27 | CZE | Czech Republic | 4 | 2 | : | 2 | 3½ | Poland | POL | 8 | ||||
| 20 | 9 | FRA | France | 3½ | 2 | : | 2 | 4 | Mongolia | MGL | 28 | ||||
| 21 | 15 | SRB | Serbia | 3½ | 2 | : | 2 | 4 | Colombia | COL | 30 | ||||
| 22 | 32 | GRE | Greece | 4 | 2 | : | 2 | 3½ | Netherlands | NED | 16 | ||||
| 23 | 29 | SWE | Sweden | 3½ | 2 | : | 2 | 4 | Turkey | TUR | 33 | ||||
| 24 | 36 | LTU | Lithuania | 3½ | 2 | : | 2 | 4 | Austria | AUT | 34 | ||||
| 25 | 35 | CRO | Croatia | 4 | 2 | : | 2 | 3½ | Slovenia | SLO | 37 |




