| Zawodniczki w dniu wolnym zwiedzały operę w Monte Carlo |
| SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | z. | Rank | ||
| 1 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | 2402 | IRI | * | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1½ | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 2 | GM | Zhukova Natalia | 2485 | UKR | ½ | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 2 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| 3 | GM | Muzychuk Mariya | 2528 | UKR | ½ | 1 | * | 1 | 1 | ½ | 4 | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 4 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2525 | RUS | 1 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | ||||||
| 5 | GM | Cramling Pia | 2513 | SWE | 1 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 0 | 3 | 4 | ||||||
| 6 | GM | Koneru Humpy | 2578 | IND | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3½ | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 7 | WGM | Pogonina Natalija | 2445 | RUS | ½ | * | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||||||
| 8 | GM | Hou Yifan | 2671 | CHN | 1 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 3½ | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 9 | IM | Skripchenko Almira | 2441 | FRA | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 12 | ||||||
| 10 | GM | Stefanova Antoaneta | 2500 | BUL | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | * | 3 | 1 | 3 | 5 | ||||||
| 11 | GM | Dzagnidze Nana | 2573 | GEO | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 11 | ||||||
| 12 | GM | Muzychuk Anna | 2549 | UKR | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 2 | 0 | 0 | 8 |




