![]() |
| Które z tych pucharów trafią na półki naszych juniorek? |
| 8 | WIM | Sliwicka Alicja | 2259 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,0 | M-ce 2 | Girls 18 |
| 23 | WFM | Rudzinska Michalina | 2074 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 28 | Girls 18 |
| 26 | WFM | Kucharska Honorata | 2062 | POL | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5,5 | 7 | Girls 18 |
| 28 | Moscicka Pola | 2060 | POL | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4,0 | 39 | Girls 18 | |
| 32 | Swiech Joanna | 2025 | POL | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 19 | Girls 18 | |
| 43 | WCM | Kostecka Marika | 1917 | POL | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 4,0 | 37 | Girls 18 |
| 49 | Buchta Agnieszka | 1844 | POL | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 34 | Girls 18 | |
| 58 | Kindler Karolina | 1769 | POL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3,0 | 58 | Girls 18 | |
| 60 | Kulpa Zuzanna | 1747 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 18 | Girls 18 | |
| 6 | Waszczuk Patrycja | 2139 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7,0 | 1 | Girls 16 | |
| 11 | WCM | Malicka Maria | 2062 | POL | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6,0 | 3 | Girls 16 |
| 21 | Dylag Emilia | 2006 | POL | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 7 | Girls 16 | |
| 23 | FM | Jarocka Liwia | 1995 | POL | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 3,5 | 60 | Girls 16 |
| 32 | WCM | Marcinczyk Monika | 1952 | POL | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 5,0 | 17 | Girls 16 |
| 38 | Adamczyk Zuzanna | 1911 | POL | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5,0 | 22 | Girls 16 | |
| 56 | Czarnecka Lidia | 1822 | POL | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,5 | 12 | Girls 16 | |
| 59 | Zarebska Lena | 1809 | POL | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 14 | Girls 16 | |
| 72 | Siekanska Zuzanna | 1728 | POL | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 58 | Girls 16 | |
| 15 | Wikar Martyna | 1951 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 4,5 | 29 | Girls 14 | |
| 25 | Obrochta Lena | 1870 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 33 | Girls 14 | |
| 43 | Zabrzanska Weronika | 1770 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 15 | Girls 14 | |
| 47 | Barwinska Ewa | 1736 | POL | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 35 | Girls 14 | |
| 66 | Mroz Lena | 1566 | POL | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 28 | Girls 14 | |
| 69 | Kucharska Helena | 1546 | POL | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 3,5 | 60 | Girls 14 | |
| 78 | Slusarczyk Milena | 1460 | POL | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 39 | Girls 14 | |
| 18 | Siekanska Maria | 1677 | POL | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 12 | Girls 12 | |
| 63 | Lazniewska Zofia | 1371 | POL | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 82 | Girls 12 | |
| 3 | CM | Smietanska Wiktoria | 1594 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 3 | Girls 10 |
| 72 | Czarkowska Dalia | 0 | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3,0 | 67 | Girls 10 | |
| 42 | Nowicka Lucja | 0 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 56 | Girls 08 | |
| 43 | Opala Natalia | 0 | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4,5 | 25 | Girls 08 | |
| 47 | Polakiewicz Blanka | 0 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 4,5 | 21 | Girls 08 | |
| 56 | Tkacz Katarzyna | 0 | POL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 47 | Girls 08 |




