| Rk. | Nazwisko | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | GM | Hou Yifan | 2591 | CHN | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 6.75 | 0.0 | 3 | |||||
| 2 | IM | Wang Yu A | 2403 | CHN | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 4.50 | 0.0 | 1 | |||||
| 3 | WGM | Ju Wenjun | 2524 | CHN | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3.25 | 0.0 | 2 | |||||
| WGM | Gu Xiaobing | 2369 | CHN | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3.25 | 0.0 | 2 | ||||||
| 5 | WGM | Shen Yang | 2461 | CHN | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3.00 | 0.0 | 2 | |||||
| 6 | WGM | Tan Zhongyi | 2430 | CHN | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1.5 | 3.25 | 0.0 | 0 | |||||
| 7 | WGM | Huang Qian | 2402 | CHN | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1.5 | 3.00 | 0.0 | 0 | |||||
| WGM | Ding Yixin | 2370 | CHN | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1.5 | 3.00 | 0.0 | 0 | ||||||
| 9 | GM | Zhao Xue | 2474 | CHN | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1.0 | 2.00 | 0.0 | 0 | |||||
| WGM | Zhang Xiaowen | 2339 | CHN | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1.0 | 2.00 | 0.0 | 0 |
wtorek, 19 kwietnia 2011
Turniej gwiazd w Chinach z mistrzynią świata na czele po czterech rundach
W Suwałkach na dwie rundy przed końcem - dziewczęta
| M-ce | Tyt. | Nazwisko Imię | Woj. | Elo | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I++ | Pastuszko, Kinga | MA | 1804 | Warszawa | 7.0 | 31.50 | 40.50 |
| 2 | I | Murawko, Katarzyna | PL | 1777 | Suwałki | 6.5 | 31.50 | 42.00 |
| 3 | I | Jaśkiewicz, Kamila | PL | 1587 | Suwałki | 6.5 | 30.50 | 39.50 |
| 4 | I | Harazińska, Ewa | MA | 1763 | Warszawa | 6.0 | 30.50 | 41.00 |
| 5 | II | Chmielecka, Aleksandra | PL | 1440 | Sokółka | 5.5 | 28.50 | 38.50 |
| 6 | I+ | Maruszczak, Joanna | ZP | 1736 | Szczecin | 5.5 | 28.00 | 38.00 |
| 7 | II+ | Lascar, Radosława | DS | 1551 | Legnica | 5.5 | 27.50 | 36.50 |
| 8 | II | Wojna, Ewelina | LD | 0 | Łódź | 5.5 | 25.50 | 35.00 |
| 9 | I | Szymczak, Paula | LD | 1723 | Łódź | 5.0 | 28.00 | 37.00 |
| 10 | II | Rudnik, Anna | PL | 1563 | Białystok | 5.0 | 27.00 | 36.00 |
| 11 | I | Woźniak, Mariola | MP | 1819 | Kraków | 5.0 | 26.50 | 36.50 |
| 12 | I | Góra, Antonina | LU | 1615 | Żyrzyn | 5.0 | 26.00 | 36.00 |
| 13 | I | Kopica, Paulina | OP | 1669 | Opole | 4.5 | 29.00 | 37.00 |
| 14 | I | Czaplewska, Klara | ZP | 1582 | Koszalin | 4.5 | 25.50 | 35.00 |
| 15 | II | Sybis, Iwona | SK | 1530 | Kielce | 4.5 | 25.50 | 34.00 |
Na półmetku mistrzostw USA nadal prowadzi Sabina Foisor
![]() |
| Jeśli Anna Zatonskih nie wygra pozostałych partii, to nie wejdzie do półfinału mistrzostw USA!! |
| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2350 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | |||
| 2 | IM Krush, Irina | 2472 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||
| 3 | WGM Baginskaite, Camilla | 2342 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | |||
| 4 | WFM Abrahamyan, Tatev | 2326 | ½ | 0 | 1 | x | 1 | 2.5 | |||
| 5 | IM Zatonskih, Anna | 2499 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 2.0 | |||
| 6 | WIM Zenyuk, Iryna | 2245 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1.5 | |||
| 7 | IM Goletiani, Rusudan | 2367 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 0.5 | |||
| 8 | FM Melekhina, Alisa | 2304 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 0.5 |
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)




