M-ce | Tyt. | Nazwisko Imię | Woj. | Elo | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I++ | Pastuszko, Kinga | MA | 1804 | Warszawa | 7.0 | 31.50 | 40.50 |
2 | I | Murawko, Katarzyna | PL | 1777 | Suwałki | 6.5 | 31.50 | 42.00 |
3 | I | Jaśkiewicz, Kamila | PL | 1587 | Suwałki | 6.5 | 30.50 | 39.50 |
4 | I | Harazińska, Ewa | MA | 1763 | Warszawa | 6.0 | 30.50 | 41.00 |
5 | II | Chmielecka, Aleksandra | PL | 1440 | Sokółka | 5.5 | 28.50 | 38.50 |
6 | I+ | Maruszczak, Joanna | ZP | 1736 | Szczecin | 5.5 | 28.00 | 38.00 |
7 | II+ | Lascar, Radosława | DS | 1551 | Legnica | 5.5 | 27.50 | 36.50 |
8 | II | Wojna, Ewelina | LD | 0 | Łódź | 5.5 | 25.50 | 35.00 |
9 | I | Szymczak, Paula | LD | 1723 | Łódź | 5.0 | 28.00 | 37.00 |
10 | II | Rudnik, Anna | PL | 1563 | Białystok | 5.0 | 27.00 | 36.00 |
11 | I | Woźniak, Mariola | MP | 1819 | Kraków | 5.0 | 26.50 | 36.50 |
12 | I | Góra, Antonina | LU | 1615 | Żyrzyn | 5.0 | 26.00 | 36.00 |
13 | I | Kopica, Paulina | OP | 1669 | Opole | 4.5 | 29.00 | 37.00 |
14 | I | Czaplewska, Klara | ZP | 1582 | Koszalin | 4.5 | 25.50 | 35.00 |
15 | II | Sybis, Iwona | SK | 1530 | Kielce | 4.5 | 25.50 | 34.00 |
wtorek, 19 kwietnia 2011
W Suwałkach na dwie rundy przed końcem - dziewczęta
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz