Monika Soćko na trzy rundy zagrała tylko jedną partię z Nazi Paikidze (remis). Jej drużyna przegrała wszystkie mecze. |
1. "Гипроречтранс" (РейтСр:2407, Доп1: 6 / Доп2: 8.5) | |||||||||||||
Bo. | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Партии | |
1 | GM | Zhukova Natalia | 2443 | UKR | 0 | ½ | ½ | 1.0 | 3 | ||||
2 | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2434 | MGL | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | ||||
3 | IM | Zaiatz Elena | 2426 | RUS | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | ||||
4 | IM | Vasilevich Irina | 2324 | RUS | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | ||||
2. Ладья (РейтСр:2446, Капитан: Яновская / Доп1: 6 / Доп2: 7.5) | |||||||||||||
Bo. | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Партии | |
1 | IM | Galliamova Alisa | 2497 | RUS | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 3 | ||||
2 | WGM | Paikidze Nazi | 2425 | GEO | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 3 | ||||
3 | IM | Gaponenko Inna | 2435 | UKR | 1 | ½ | ½ | 2.0 | 3 | ||||
4 | IM | Turova Irina | 2428 | RUS | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | ||||
3. ШСМ - РГСУ (РейтСр:2451, Доп1: 4 / Доп2: 7) | |||||||||||||
Bo. | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Партии | |
1 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2503 | RUS | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | ||||
2 | WGM | Gunina Valentina | 2472 | RUS | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 3 | ||||
3 | IM | Romanko Marina | 2402 | RUS | 0 | 0 | 0.0 | 2 | |||||
4 | WGM | Girya Olga | 2425 | RUS | ½ | ½ | 1.0 | 2 | |||||
5 | WGM | Kashlinskaya Alina | 2320 | RUS | 1 | 0 | 1.0 | 2 | |||||
4. АВС (РейтСр:2494, Доп1: 4 / Доп2: 6.5) | |||||||||||||
Bo. | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Партии | |
1 | GM | Stefanova Antoaneta | 2523 | BUL | ½ | 1 | 1.5 | 2 | |||||
2 | GM | Lahno Kateryna | 2531 | UKR | 1 | ½ | ½ | 2.0 | 3 | ||||
3 | WGM | Pogonina Natalija | 2446 | RUS | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 3 | ||||
4 | IM | Muzychuk Mariya | 2476 | UKR | 1 | 1.0 | 1 | ||||||
5 | WGM | Savina Anastasia | 2383 | RUS | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | ||||
5. "Югра" (РейтСр:2249, Доп1: 2 / Доп2: 6.5) | |||||||||||||
Bo. | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Партии | |
1 | WGM | Iljushina Olga | 2352 | RUS | 0 | ½ | 0.5 | 2 | |||||
2 | WGM | Nebolsina Vera | 2305 | RUS | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | ||||
3 | WIM | Bezgodova Svetlana | 2147 | RUS | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | ||||
4 | WFM | Kabanova Ekaterina | 2190 | RUS | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 3 | ||||
5 | Yakupova Aysyla | 2115 | RUS | ½ | 0.5 | 1 | |||||||
6. Политехник (РейтСр:2240, Капитан: Гилева / Доп1: 2 / Доп2: 5) | |||||||||||||
Bo. | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Партии | |
1 | WIM | Tomilova Elena | 2315 | RUS | ½ | 0 | ½ | 1.0 | 3 | ||||
2 | WIM | Kharashuta Ekaterina | 2270 | RUS | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | ||||
3 | WIM | Novikova Anna | 2240 | RUS | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 3 | ||||
4 | WFM | Rassokhina Ekaterina | 2055 | RUS | 0 | 0 | 0.0 | 2 | |||||
5 | WFM | Gileva Irina | 2133 | RUS | 1 | 1.0 | 1 | ||||||
7. СПбШФ (РейтСр:2472, Доп1: 0 / Доп2: 4) | |||||||||||||
Bo. | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Партии | |
1 | GM | Cmilyte Viktorija | 2526 | LTU | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | ||||
2 | GM | Socko Monika | 2495 | POL | ½ | 0.5 | 1 | ||||||
3 | IM | Atalik Ekaterina | 2444 | TUR | 0 | ½ | 0.5 | 2 | |||||
4 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2423 | RUS | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | ||||
5 | WGM | Kovanova Baira | 2376 | RUS | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 3 | ||||
8. Клуб им.М.И.Чигорина (РейтСр:2290, Доп1: 0 / Доп2: 3) | |||||||||||||
Bo. | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Партии | |
1 | IM | Ovod Evgenija | 2405 | RUS | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | ||||
2 | WIM | Ivkina Olga | 2289 | RUS | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | ||||
3 | WIM | Bronnikova Elizaveta | 2251 | RUS | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 3 | ||||
4 | WIM | Gromova Iulia | 2214 | RUS | ½ | ½ | 0 | 1.0 | 3 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz