Klasyfikacja po sześciu rundach:
M-ce | Tyt. | Nazwisko Imię | Woj. | Elo | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I++ | Pastuszko, Kinga | MA | 1804 | Warszawa | 5.5 | 15.50 | 23.00 | 5 |
2 | I | Murawko, Katarzyna | PL | 1777 | Suwałki | 5.5 | 14.50 | 22.50 | 5 |
3 | II | Chmielecka, Aleksandra | PL | 1440 | Sokółka | 5.0 | 14.50 | 21.00 | 4 |
4 | I | Jaśkiewicz, Kamila | PL | 1587 | Suwałki | 4.5 | 14.00 | 21.00 | 4 |
5 | I+ | Maruszczak, Joanna | ZP | 1736 | Szczecin | 4.5 | 13.00 | 21.00 | 4 |
6 | II | Wojna, Ewelina | LD | 0 | Łódź | 4.5 | 13.00 | 19.00 | 4 |
7 | I | Harazińska, Ewa | MA | 1763 | Warszawa | 4.0 | 17.00 | 25.50 | 4 |
8 | II | Skrzypczak, Edyta | WP | 0 | Zbąszyń | 4.0 | 14.00 | 21.50 | 4 |
9 | I | Szymczak, Paula | LD | 1723 | Łódź | 4.0 | 14.00 | 21.00 | 3 |
10 | II | Rudnik, Anna | PL | 1563 | Białystok | 4.0 | 12.50 | 19.50 | 4 |
11 | I | Góra, Antonina | LU | 1615 | Żyrzyn | 4.0 | 12.00 | 18.00 | 4 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz