Całkowita liczba wyświetleń strony

piątek, 24 września 2010

W piątej rundzie Chiny - Rosja 1 (o złoty medal?)

1. 3 UKR Ukraine 13 8 : 8 11 Bulgaria BUL 12
2. 2 CHN China 13 8 : 8 12½ Russia 1 RUS1 1
3. 14 ROU Romania 13 7 : 7 11½ Hungary HUN 9
4. 6 USA United States of America 12½ 7 : 7 10 Slovenia SLO 13
5. 8 IND India 12 6 : 6 11 Iran IRI 29
6. 26 AZE Azerbaijan 11 6 : 6 12 Georgia GEO 4
7. 50 INA Indonesia 11 6 : 6 12 Serbia SRB 17
8. 21 GRE Greece 11 6 : 6 12½ Armenia ARM 7
9. 35 PER Peru 11 6 : 6 12 Germany GER 16
10. 10 POL Poland 12 6 : 6 11 Austria AUT 32
Na zdjęciu: Monika Soćko dzielnie trzyma pierwszą deskę (2,5 z 4). Ale na tej Syberii musi być zimno. 

Po czterech rundach u pań

1. 3 Ukraine UKR 4 0 0 8 13
2. 2 China CHN 4 0 0 8 13
3. 12 Bulgaria BUL 4 0 0 8 11
4. 1 Russia 1 RUS1 4 0 0 8 12.5
5. 9 Hungary HUN 3 1 0 7 11.5
6. 6 United States of America USA 3 1 0 7 12.5
7. 14 Romania ROU 3 1 0 7 13
8. 13 Slovenia SLO 3 1 0 7 10
9. 8 India IND 3 0 1 6 12,5
10. 4 Georgia GEO 3 0 1 6 12
11. 17 Serbia SRB 3 0 1 6 12
12. 7 Armenia ARM 3 0 1 6 12.5
13. 16 Germany GER 2 2 0 6 12
14. 10 Poland POL 3 0 1 6 12
Na zdjęciu: Anna Ushenina i jej koleżanki z Ukrainy liderują po czterech rundach.

Trzecia wygrana Polek w czterwch meczach

Czarnogóra - Polska 1 : 3
1. Vojinovic, Jovana ½-½ Soćko, Monika
2. Milovic, Aleksandra ½-½ Zawadzka, Jolanta
3. Stojanovic, Marija R 0-1 Majdan-Gajewska, Joanna
4. Blagojevic, Lidija 0-1 Dworakowska, Joanna