![]() |
| Może jakiś "specjalista" z PZSzach wyjaśni, dlaczego Oliwka Kiołbasa nie jedzie na olimpiadę do Baku a Mariola Woźniak jedzie? |
| # | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
| 1 | Socko, Monika | g | POL | 2454 | 9 | 1978 |
| 2 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2439 | 10 | 1987 |
| 3 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2409 | 9 | 1987 |
| 4 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2389 | 0 | 1981 |
| 5 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2362 | 0 | 1988 |
| 6 | Warakomska, Anna | wm | POL | 2345 | 9 | 1992 |
| 7 | Zawadzka, Beata | wg | POL | 2340 | 0 | 1986 |
| 8 | Kulon, Klaudia | wg | POL | 2334 | 0 | 1992 |
| 9 | Toma, Katarzyna | wg | POL | 2324 | 0 | 1985 |
| 10 | Kiolbasa, Oliwia | wm | POL | 2319 | 7 | 2000 |
| 11 | Bartel, Marta | wg | POL | 2285 | 9 | 1988 |
| 12 | Harazinska, Ewa | wf | POL | 2272 | 9 | 1998 |
| 13 | Kantane, Anna | wm | POL | 2271 | 18 | 1995 |
| 14 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2248 | 0 | 1977 |
| 15 | Matras-Clement, Agnieszka | wm | POL | 2231 | 0 | 1982 |
| 16 | Kubicka, Anna | POL | 2209 | 16 | 1999 | |
| 17 | Dabrowska, Krystyna | wg | POL | 2201 | 9 | 1973 |
| 18 | Jakubowska, Anna | wm | POL | 2198 | 10 | 1988 |
| 19 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2186 | 9 | 1981 |
| 20 | Kika, Dorota | wm | POL | 2184 | 0 | 1987 |
| 21 | Przezdziecka, Ewa | wf | POL | 2179 | 0 | 1988 |
| 22 | Leks, Hanna | wm | POL | 2174 | 0 | 1989 |
| 23 | Wozniak, Mariola | wm | POL | 2166 | 0 | 1998 |
| 24 | Chlost, Marlena | wm | POL | 2160 | 0 | 1983 |
| 25 | Wisniowska, Klaudia | wf | POL | 2157 | 0 | 1995 |
| 26 | Lach, Aleksandra | wm | POL | 2154 | 0 | 1995 |
| 27 | Adamowicz, Katarzyna | wf | POL | 2145 | 0 | 1993 |
| 28 | Leks, Maria | wc | POL | 2142 | 0 | 1995 |
| 29 | Sliwicka, Alicja | wf | POL | 2138 | 16 | 2001 |
| 30 | Guzkowska-Nurkiewicz, Magdalena | wm | POL | 2127 | 0 | 1975 |
| 31 | Lukasiewicz, Anna | POL | 2110 | 0 | 1970 | |
| 32 | Antolak, Julia | wf | POL | 2103 | 24 | 2000 |
| 33 | Chmiel, Dominika | POL | 2102 | 0 | 1983 |



