Całkowita liczba wyświetleń strony

niedziela, 14 marca 2010

Monika Soćko nadal prowadzi w ME w Rijece po ośmiu rundach

1. GM Socko Monika POL 2465 6,5 31,5 
2. IM Cmilyte Viktorija LTU 2485 6,5 28,5 
3. GM Stefanova Antoaneta BUL 2555 6,0 31,5 
4. IM Muzychuk Anna SLO 2533 6,0 30,5 
5. GM Kosintseva Tatiana RUS 2524 6,0 30,0 
6. IM Khurtsidze Nino GEO 2434 6,0 29,0 
7. GM Hoang Thanh Trang HUN 2487 6,0 28,5 
8. GM Cramling Pia SWE 2523 6,0 28,5 
9. WGM Zhukova Natalia UKR 2492 6,0 28,0 
10. IM Dembo Yelena GRE 2457 6,0 25,5 
11. GM Arakhamia-Grant Ketevan SCO 2447 5,5 33,5
12. IM Kosintseva Nadezhda RUS 2554 5,5 31,5 
13. WGM Zawadzka Jolanta POL 2404 5,5 31,5 
14. IM Muzychuk Mariya UKR 2444 5,5 31,0 
15. WGM Galojan Lilit ARM 2380 5,5 30,5
Na zdjęciu: Wiktoria Cmilyte z Litwy walczyć będzie w dziewiątej rundzie z Moniką Soćko. 

MP juniorek do lat 18 - pierwsza dziesiątka

1. WFM Kulon, Klaudia 2226 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin 9.0 61.50 75.00  0.28
2. WFM Warakomska, Anna 2191 KSz. Javena Hańcza Suwałki 8.5 62.50 77.50  0.09
3. WFM Zakościelna, Kinga 2014 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin 8.5 58.00 70.50  1.71
4. WFM Adamowicz, Katarzyna 2123 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin 8.0 61.50 76.00 0.03
5. WFM Łabędź, Patrycja 2081 JKSz MCKiS Jaworzno 7.0 59.50 74.00 -0.33
6. I++ Sikorska, Dorota 1920 PTSz Płock 7.0 56.00 66.50 0.62
7. k Skrzypczak, Anna 1982 KSz Hetman Ostrowiec Św. 6.5 62.50 75.50 0.52
8. I+ Kowara, Magdalena 1814 KSz Piątka Skierniewice 6.5 60.50 74.50 2.13
9. I++ Ostrowska, Dominika 1930 KSz. Javena Hańcza Suwałki 6.5 57.00 70.50 0.02
10. I+ Krupa, Anna 1859 MKSz Rybnik 6.5 54.00 66.50 -0.12

Tak grała w Karpaczu mistrzyni Polski juniorek do lat 18 (wczoraj skończyła - wszystkiego najlepszego) Klaudia Kulon (2226)

1. (B) 1 I Skiba, Marta 1733  UKS SP3 w Bogatyni
2. (C) 1 I Rosiak, Agata 1851  KSz Stilon Gorzów Wlkp.
3. (B) 1 I++ Głuszko, Monika 1976  MKS Polonia Warszawa
4. (C) = WFM Adamowicz, Katarzyna 2123  AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin
5. (B) 1 WFM Warakomska, Anna 2191  KSz. Javena Hańcza Suwałki
6. (C) 0 WFM Zakościelna, Kinga 2014  AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin
7. (B) = k Skrzypczak, Anna 1982  KSz Hetman Ostrowiec Św.
8. (C) 1 I+ Kowara, Magdalena 1814  KSz Piątka Skierniewice
9. (B) 1 I++ Sikorska, Dorota 1920  PTSz Płock
10. (C) 1 WFM Łabędź, Patrycja 2081  JKSz MCKiS Jaworzno
11. (B) 1 I++ Ostrowska, Dominika 1930  KSz. Javena Hańcza Suwałki
Ranking uzyskany (Ruz) 2220

MP juniorek do lat 16 - pierwsza dziesiątka

1. I++ Zmarzły, Aleksandra 1981 ASSz Miedź Legnica 8.5 60.50 74.00 1.94
2. I+ Tomaszewska, Luiza 1879 JKSz MCKiS Jaworzno 8.5 58.00 71.00 2.94
3. k Wiśniowska, Klaudia 1961 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 8.0 58.50 72.00 1.24
4. WFM Iwanow, Anna 2116 KSz Polonia Wrocław 7.5 61.00 74.00 -1.25
5. k Chrząszcz, Malvina 2043 UKS przy SP 8 Chrzanów 7.0 61.50 75.00 -0.75
6. I Sowa, Martyna 1692 ŻKSz Żary 7.0 54.50 67.50 2.81
7. I+ Kozera, Aleksandra 1870 UKS Hetman Michałowice 7.0 53.00 66.00 0.72
8. I+ Jabłońska, Sabina 1856 MKS KSOS Kraków 6.5 59.50 72.50 0.92
9. I+ Starczewska, Dominika 1871 UKS SP3 w Bogatyni 6.5 54.50 67.50 -0.59
10. I+ Mucha, Magdalena 1892 PTSz Płock 6.5 52.50 65.50 -1.12

Tak grała w Karpaczu mistrzyni Polski do lat 16 - Aleksandra Zmarzły (1981)

1. (B) 1 II Władyka, Angelika 1643  KKSz Urania Krosno
2. (C) 1 I Warchoł, Maria 1820  UMKS Na Pięterku Poznań
3. (B) 1 I+ Starczewska, Dominika  1871 UKS SP3 w Bogatyni
4. (C) 1 k Wiśniowska, Klaudia 1961  KSz Stilon Gorzów Wlkp.
5. (B) 0 I+ Tomaszewska, Luiza 1879  JKSz MCKiS Jaworzno
6. (C) 1 k Chrząszcz, Malvina 2043  UKS przy SP 8 Chrzanów
7. (B) 1 WCM Leks, Maria 1962  MKS Polonia Warszawa
8. (C) 1 I++ Strzelczyk, Anna 1932  MKS Polonia Warszawa
9. (B) = WFM Iwanow, Anna 2116  KSz Polonia Wrocław
10. (C) 0 I+ Kozera, Aleksandra 1870  UKS Hetman Michałowice
11. (B) 1 I+ Jabłońska, Sabina 1856  MKS KSOS Kraków
Ranking uzyskany (Ruz) 2112
Na zdjęciu: Ola Zmarzły (ciemno niebieska bluzka) zdobyła mistrzostwo Polski rzutem na taśmę w ostatniej rundzie.  

Jovana Eric wygrała turniej w Belgradzie


1. IM Petrenko Svetlana 2268 MDA 4 7
2. WFM Eric Jovana 2183 SRB 1
3. WFM Stefanidi Maria-Anna 2125 GRE 10
4. WGM Grabuzova Tatiana 2347 RUS 6 3
5. WIM Petrovic Marija 2182 SRB 6
6. WGM Benderac Ana 2299 SRB 6 4
7. Miladinovic Lena 2038 SRB 2 9
8. WGM Voiska Margarita 2320 BUL 2
9. WGM Maksimovic Suzana 2272 SRB 3 8
10. WIM Boric Elena 2263 BIH 5 5