sobota, 23 listopada 2013
Yelena Ankudinova (Kazachstan) mistrzynią świata +50
| Name | FED | RtgI | Pts. | Rp | w-we | K | +/- | ||||||||||||
| 1 | 9 | WFM | Ankudinova Yelena | KAZ | 2121 | 7.0 | 0.0 | 33.0 | 2287 | 1.97 | 15 | 29.5 | |||||||
| 2 | 1 | GM | Gaprindashvili Nona | GEO | 2312 | 6.5 | 0.0 | 31.0 | 2183 | -0.77 | 10 | -7.7 | |||||||
| 3 | 5 | WGM | Khmiadashvili Tamar | GEO | 2158 | 6.0 | 0.0 | 34.5 | 2241 | 1.03 | 15 | 15.4 | |||||||
| 4 | 3 | WGM | Fatalibekova Elena | RUS | 2252 | 6.0 | 0.0 | 31.0 | 2229 | -0.20 | 15 | -3.0 | |||||||
| 5 | 4 | WIM | Miednikova Swietlana | RUS | 2166 | 6.0 | 0.0 | 30.5 | 2236 | 0.93 | 15 | 13.9 | |||||||
| 6 | 2 | WGM | Strutinskaya Galina N | RUS | 2299 | 6.0 | 0.0 | 27.0 | 2162 | -1.15 | 15 | -17.3 | |||||||
| 7 | 11 | WFM | Bogumil Tatiana | RUS | 2074 | 5.5 | 0.5 | 31.0 | 2189 | 1.72 | 15 | 25.8 | |||||||
| 8 | 13 | WFM | Khropova Larisa | RUS | 2009 | 5.5 | 0.5 | 30.0 | 2085 | 1.47 | 15 | 22.0 | |||||||
| 9 | 8 | WIM | Melashvili Nino | GEO | 2126 | 5.0 | 0.0 | 29.0 | 2124 | 0.07 | 15 | 1.0 | |||||||
| 10 | 17 | Baliuniene Margarita | LTU | 1885 | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 2057 | 2.09 | 15 | 31.4 | ||||||||
| 11 | 10 | WIM | Beltz Martina | GER | 2100 | 5.0 | 0.0 | 24.5 | 1900 | -1.42 | 15 | -21.3 | |||||||
| 12 | 7 | WIM | Lauterbach Ingrid | ENG | 2132 | 5.0 | 0.0 | 23.0 | 1892 | -1.34 | 15 | -20.1 | |||||||
| 13 | 14 | WFM | Kierzek Mira | MKD | 2005 | 5.0 | 0.0 | 22.0 | 1974 | -0.20 | 15 | -3.0 | |||||||
| 14 | 15 | CM | Milligan Helen | NZL | 1977 | 4.5 | 0.0 | 22.5 | 1928 | -0.02 | 15 | -0.3 | |||||||
| 15 | 18 | Khalturina Tatiana | RUS | 1823 | 4.5 | 0.0 | 21.0 | 1931 | 0.84 | 15 | 12.6 | ||||||||
| 16 | 12 | WFM | Beliaeva Natalia | RUS | 2027 | 4.5 | 0.0 | 16.5 | 1827 | -0.94 | 15 | -14.1 | |||||||
| 17 | 6 | WIM | Titorenko Natalia I | RUS | 2143 | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 1897 | -2.04 | 15 | -30.6 | |||||||
| 18 | 19 | Milashevskaja Valentina | RUS | 1814 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 1810 | 0.37 | 15 | 5.6 | ||||||||
| 19 | 16 | Kabanova Irina | RUS | 1951 | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 1803 | -0.65 | 15 | -9.8 | ||||||||
| 20 | 24 | Catania Hannelore J | USA | 0 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 1838 | |||||||||||
| 21 | 21 | Hoose Hannelore | GER | 1740 | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 1702 | 0.69 | 15 | 10.4 | ||||||||
| 22 | 25 | Pelias Marilyn | USA | 0 | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 1663 | |||||||||||
| 23 | 20 | Korneeva Tamara | RUS | 1757 | 2.5 | 1.0 | 11.5 | 1517 | -1.25 | 15 | -18.8 | ||||||||
| 24 | 23 | Arginbayeva Maryana | KAZ | 1518 | 2.5 | 0.0 | 12.5 | 1524 | -0.65 | 30 | -19.5 | ||||||||
| 25 | 22 | Afanasieva Elena | RUS | 1625 | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 1410 | -0.55 | 15 | -8.3 |
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)




