Place | SNo. | Team | Fed. | Local | Total | vs+ | Wins | B.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ugra, Khanty-Mansiysk | RUS | 2393 | 5.0 | 8.5 | 5;7; | 2 | 1.0 |
2 | 6 | Chigorin Chess Club, St. Petersburg | RUS | 2321 | 4.0 | 7.0 | 5; | 1 | 0.5 |
3 | 1 | Ladya, Kazan | RUS | 2493 | 4.0 | 6.0 | 2;3; | 2 | 1.5 |
4 | 3 | ShSM-RGSU, Moscow | RUS | 2392 | 3.0 | 6.5 | 7; | 1 | 2.0 |
5 | 7 | Udmurtia, Izhevsk | RUS | 2206 | 2.0 | 4.5 | 2; | 1 | 2.5 |
6 | 2 | Yamal, YNAO | RUS | 2328 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0.0 | |
7 | 5 | Polytechnik, Nizhniy Tagil | RUS | 2139 | 0.0 | 1.5 | 0 | 1.5 |
środa, 11 kwietnia 2012
Drużynowe mistrzostwa Rosji pań po trzech rundach
W Chinach u pań
![]() |
Samodzielna liderka po dwóch rundach |
Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | |||||
1 | wgm | Ju, Wenjun | 2557 | CHN | * | 1 | 1 | 2.0 | 0.0 | 1.00 | 2 | |||||||
2 | wgm | Khotenashvili, Bela | 2490 | GEO | * | 1 | ½ | 1.5 | 0.0 | 1.25 | 1 | |||||||
3 | wgm | Ding, Yixin | 2350 | CHN | * | ½ | 1 | 1.5 | 0.0 | 0.75 | 1 | |||||||
4 | gm | Zhao, Xue | 2495 | CHN | * | ½ | ½ | 1.0 | 0.5 | 0.75 | 0 | |||||||
wgm | Tan, Zhongyi | 2428 | CHN | ½ | * | ½ | 1.0 | 0.5 | 0.75 | 0 | ||||||||
6 | wgm | Muzychuk, Mariya | 2490 | UKR | 0 | * | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.50 | 1 | |||||||
7 | wgm | Huang, Qian | 2399 | CHN | 0 | ½ | * | 0.5 | 0.0 | 0.75 | 0 | |||||||
wgm | Shen, Yang | 2443 | CHN | 0 | ½ | * | 0.5 | 0.0 | 0.75 | 0 | ||||||||
9 | wgm | Gu, Xiaobing | 2257 | CHN | 0 | ½ | * | 0.5 | 0.0 | 0.50 | 0 | |||||||
wgm | Zhang, Xiaowen | 2438 | CHN | ½ | 0 | * | 0.5 | 0.0 | 0.50 | 0 |
Muzychuk i Kotenashvili kontra Chiny
![]() |
Uczestniczki II mistrzowskiego turnieju pań. Xishan - Chiny |
Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
1 | wgm | Ju, Wenjun | 2557 | CHN | * | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | ||||||||
wgm | Muzychuk, Mariya | 2490 | UKR | * | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | |||||||||
wgm | Ding, Yixin | 2350 | CHN | * | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | |||||||||
4 | wgm | Huang, Qian | 2399 | CHN | * | ½ | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0 | ||||||||
gm | Zhao, Xue | 2495 | CHN | * | ½ | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0 | |||||||||
wgm | Tan, Zhongyi | 2428 | CHN | ½ | * | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0 | |||||||||
wgm | Khotenashvili, Bela | 2490 | GEO | ½ | * | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0 | |||||||||
8 | wgm | Gu, Xiaobing | 2257 | CHN | 0 | * | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||||||||
wgm | Zhang, Xiaowen | 2438 | CHN | 0 | * | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |||||||||
wgm | Shen, Yang | 2443 | CHN | 0 | * | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)