![]() |
Samodzielna liderka po dwóch rundach |
Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | |||||
1 | wgm | Ju, Wenjun | 2557 | CHN | * | 1 | 1 | 2.0 | 0.0 | 1.00 | 2 | |||||||
2 | wgm | Khotenashvili, Bela | 2490 | GEO | * | 1 | ½ | 1.5 | 0.0 | 1.25 | 1 | |||||||
3 | wgm | Ding, Yixin | 2350 | CHN | * | ½ | 1 | 1.5 | 0.0 | 0.75 | 1 | |||||||
4 | gm | Zhao, Xue | 2495 | CHN | * | ½ | ½ | 1.0 | 0.5 | 0.75 | 0 | |||||||
wgm | Tan, Zhongyi | 2428 | CHN | ½ | * | ½ | 1.0 | 0.5 | 0.75 | 0 | ||||||||
6 | wgm | Muzychuk, Mariya | 2490 | UKR | 0 | * | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.50 | 1 | |||||||
7 | wgm | Huang, Qian | 2399 | CHN | 0 | ½ | * | 0.5 | 0.0 | 0.75 | 0 | |||||||
wgm | Shen, Yang | 2443 | CHN | 0 | ½ | * | 0.5 | 0.0 | 0.75 | 0 | ||||||||
9 | wgm | Gu, Xiaobing | 2257 | CHN | 0 | ½ | * | 0.5 | 0.0 | 0.50 | 0 | |||||||
wgm | Zhang, Xiaowen | 2438 | CHN | ½ | 0 | * | 0.5 | 0.0 | 0.50 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz