1 | 1 | ![]() | Cercle d'Echecs de Monte Carlo | 17 | 9 | : | 8 | 13½ | AVS | ![]() | 2 | ||
2 | 6 | ![]() | Giprorechtrans | 15½ | 8 | : | 9 | 16 | St.Petersburg Chess Club | ![]() | 3 | ||
3 | 11 | ![]() | Lokomotiv 2000 | 13 | 7 | : | 7 | 14½ | MIKA Yerevan | ![]() | 5 | ||
4 | 4 | ![]() | Samaia Tbilisi | 11½ | 7 | : | 6 | 13½ | BAS Beograd | ![]() | 7 | ||
5 | 8 | ![]() | USV Volksbank Halle | 10 | 6 | : | 2 | 6½ | Oslo Schakselkap | ![]() | 14 | ||
6 | 13 | ![]() | KSC Komarno | 7½ | 2 | : | 5 | 9 | Herzliya Chess Club | ![]() | 12 | ||
7 | 9 | ![]() | Ashdod Elite CC | 10½ | 4 | : | 4 | 10 | CS Fischer Chieti | ![]() | 10 |
piątek, 22 października 2010
Kojarzenie ostatniej rundy
Cenne zwycięstwo drużyny z St. Petersburga
Bo. | 2 | ![]() | Rtg | - | 3 | ![]() | Rtg | 1 : 3 |
1.1 | GM | Stefanova Antoaneta | 2551 | - | GM | Cmilyte Viktorija | 2513 | 0 - 1 |
1.2 | WGM | Pogonina Natalija | 2491 | - | GM | Socko Monika | 2486 | ½ - ½ |
1.3 | IM | Muzychuk Mariya | 2464 | - | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | 2451 | 0 - 1 |
1.4 | WGM | Savina Anastasia | 2404 | - | IM | Atalik Ekaterina | 2447 | ½ - ½ |
Subskrybuj:
Posty (Atom)