![]() |
| Już nie tylko juniorzy z Iranu szaleją na światowych turniejach. W New Delhi prowadzi samodzielnie Mobina Alinasab |
| M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
| 1 | 25 | WIM | Alinasab Mobina | IRI | 2239 | 5,5 | 0,0 | 20,0 | 22,5 |
| 2 | 4 | WIM | Shuvalova Polina | RUS | 2412 | 5,0 | 0,0 | 20,5 | 22,5 |
| 3 | 14 | WIM | Rakshitta Ravi | IND | 2310 | 4,5 | 0,0 | 21,0 | 24,0 |
| 4 | 5 | WGM | Vaishali R | IND | 2385 | 4,5 | 0,0 | 20,5 | 23,0 |
| 5 | 6 | WGM | Assaubayeva Bibisara | KAZ | 2381 | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 22,5 |
| 6 | 21 | WIM | Arpita Mukherjee | IND | 2271 | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 22,5 |
| 7 | 20 | WFM | Altantuya Boldbaatar | MGL | 2277 | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 21,5 |
| 8 | 9 | WIM | Divya Deshmukh | IND | 2358 | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 21,5 |
| 9 | 10 | Berdnyk Mariia | UKR | 2349 | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | |
| 10 | 13 | FM | Antova Gabriela | BUL | 2318 | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 21,0 |
| 11 | 2 | IM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2431 | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 20,5 |
| 12 | 43 | WFM | Afraoui Anaelle | FRA | 2106 | 4,5 | 0,0 | 17,5 | 19,0 |
| 13 | 29 | WIM | Mrudul Dehankar | IND | 2227 | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 21,5 |
| 14 | 17 | WIM | Solozhenkina Elizaveta | RUS | 2283 | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 21,5 |
| 27 | Diakonova Ekaterina | RUS | 2231 | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 21,5 | ||
| 16 | 18 | WIM | Vantika Agrawal | IND | 2283 | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 20,0 |
| 17 | 31 | WFM | Olde Margareth | EST | 2205 | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 20,0 |
| 18 | 11 | WIM | Dordzhieva Dinara | RUS | 2335 | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 19,5 |
| 19 | 38 | WIM | Sapale Saloni | IND | 2142 | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 19,0 |
| 20 | 36 | WIM | Chitlange Sakshi | IND | 2175 | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 19,5 |
| 32 | 30 | WIM | Kiolbasa Oliwia | POL | 2223 | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 18,5 |
| 36 | 44 | WFM | Dwilewicz Katarzyna | POL | 2106 | 3,5 | 0,0 | 16,0 | 17,5 |





